聯(lián)德股份中簽率與中簽號(hào)查詢 605060繳費(fèi)及上市日期時(shí)間
2021-02-18 10:46 南方財(cái)富網(wǎng)
聯(lián)德股份今日開始申購,聯(lián)德股份的股票代碼是605060,申購代碼是707060。明天公布股票中簽率,2月22日下周一公布股票中簽號(hào)。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為聯(lián)德股份605060申購指南,希望對(duì)你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 605060 | 股票簡稱 | 聯(lián)德股份 |
申購代碼 | 707060 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.59 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.75 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.35 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-18 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 24,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 36,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-22 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-02-03 (周三) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于聯(lián)德股份申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會(huì)提供中簽的官方消息。
聯(lián)德股份IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/02/03 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/02/05 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2021/02/09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021/02/10 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021/02/18 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2021/02/19 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021/02/22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021/02/22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 聯(lián)德股份中簽率與中簽號(hào)查詢 605060繳費(fèi)及上市日
- 本周新股申購時(shí)間表 附申購代碼一覽表(2.18-2.19
- 冠中生態(tài)300948中簽號(hào)查詢 300948中簽號(hào)率
- 海泰新光688677中簽號(hào)查詢 688677中簽號(hào)率
- 300951中簽率出爐 博碩科技300951中簽結(jié)果查詢
- 奧雅設(shè)計(jì)300949中簽號(hào)查詢 300949中簽號(hào)率
- 明日新股申購一覽表:極米科技2月19日申購指南 發(fā)
- 今日新股申購一覽表:聯(lián)德股份2月18日申購指南 發(fā)
- 明日新股申購一覽表:美迪凱2月19日申購指南 發(fā)行
- 2月18日新股中簽查詢:奧雅設(shè)計(jì)網(wǎng)上申購中簽號(hào)出