極米科技688696申購價格 688696配號 極米科技什么時候上市?
2021-02-07 09:27 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股極米科技(688696)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 計算機軟硬件及電子產品的研發及生產;批發兼零售:家用電器、電子產品、玩具;批發兼零售圖書(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動);設計、制作、代理和發布廣告(不含氣球廣告);貨物進出口、技術進出口;增值電信業務經營(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動);市場信息咨詢(不含投資咨詢);軟件銷售;房地產租賃經營;物業管理。(以上項目依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 智能投影產品的研發,生產及銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 688696 | 股票簡稱 | 極米科技 |
申購代碼 | 787696 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 54.27 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2021-02-19 (周五) | 網下配售日期 | 2021-02-19 | |
網上發行數量(股) | 3,187,500 | 網下配售數量(股) | 7,437,500 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 12,500,000 | |
申購數量上限(股) | 3,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-23 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 3.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-02-05 (周五) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 戰略配售,網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,高管員工參與配售,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-23 (周二) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-02-23 (周二) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-23 (周二) |
【極米科技財務指標】
財務指標/時間 | 2020年12月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 24.8425 | 21.4096 | 13.6613 | 8.5901 |
凈資產(億元) | 7.8181 | 6.7079 | 5.7120 | 4.4228 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 28.2792 | 11.4364 | 21.1640 | 16.5857 |
凈利潤(億元) | 2.69 | 0.97 | 0.93 | 0.10 |
資本公積(萬元) | 48811.49 | 48577.93 | 48361.25 | 47138.76 |
未分配利潤(億元) | 2.40 | 1.39 | 0.42 | -0.39 |
基本每股收益(元) | - | 2.59 | 3.07 | 0.94 |
稀釋每股收益(元) | - | 2.59 | 3.07 | 0.94 |
每股現金流(元) | - | 5.92 | 8.63 | -14.53 |
凈資產收益率(%) | 38.11 | 15.67 | 18.43 | 2.19 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌