曼卡龍300945中簽結果查詢 300945中簽率出爐
2021-02-02 14:18 南方財富網
據交易所公告,曼卡龍公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為13,687,360戶,有效申購股數為128,298,172,500股。回撥機制啟動后,本次發行的網下最終發行數量為2,626.50萬股,占本次發行數量的51.50%;網上最終發行數量為2,473.50萬股,占本次發行數量的48.50%。回撥后,本次網上發行的中簽率為0.0192793081%。
發行狀況
股票代碼 | 300945 | 股票簡稱 | 曼卡龍 |
申購代碼 | 300945 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 4.56 | 發行市盈率 | 15.28 |
市盈率參考行業 | 零售業 | 參考行業市盈率(最新) | 19.35 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.33 |
網上發行日期 | 2021-02-01 (周一) | 網下配售日期 | 2021-02-01 |
網上發行數量(股) | 24,735,000 | 網下配售數量(股) | 26,265,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 51,000,000 |
申購數量上限(股) | 14,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-03 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-25 (周一) |
曼卡龍IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/22 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/27 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/28 | 網上路演公告日 |
4 | 2021/01/29 | 網上路演日 |
5 | 2021/02/01 | 網上申購日 |
6 | 2021/02/02 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/02/03 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/02/03 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌