2020年09月02日國產乳業股今日股價實時行情一覽表
2020-09-02 14:18 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日國產乳業股價實時行情,國產乳業股一覽:
今日國產乳業概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300106 | 西部牧業 | 16.770 | 14.310 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 5.020 | 4.600 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 41.480 | 39.570 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 8.400 | 8.150 | ||||||
002910 | 莊園牧場 | 13.270 | 13.050 | ||||||
600419 | 天潤乳業 | 18.430 | 18.190 | ||||||
002946 | 新乳業 | 21.770 | 21.350 | ||||||
600597 | 光明乳業 | 21.640 | 21.460 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 41.750 | 42.100 | ||||||
600359 | 新農開發 | 10.180 | 10.180 | ||||||
002732 | 燕塘乳業 | 30.520 | 30.400 | ||||||
605388 | 均瑤健康 | 27.080 | 26.900 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 6.130 | 6.150 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.900 | 5.980 | ||||||
002570 | 貝因美 | 8.790 | 8.930 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.890 | 1.910 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.650 | 4.710 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 41.940 | 43.470 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 14:16:45 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。