充電樁股有哪些?充電樁股實時行情(2020年09月02日)
2020-09-02 14:13 南方財富網(wǎng)
充電樁股股價今日實時行情查詢,充電樁股股票一覽 :
今日充電樁概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300491 | 通合科技 | 19.670 | 19.170 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 7.220 | 6.560 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.420 | 4.960 | ||||||
300111 | 向日葵 | 4.390 | 4.040 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.990 | 6.580 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 6.190 | 5.860 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 8.250 | 7.770 | ||||||
300001 | 特銳德 | 21.400 | 20.500 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 12.700 | 12.150 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.790 | 10.150 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.340 | 1.280 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 7.000 | 6.790 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 10.620 | 10.200 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 21.480 | 20.780 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 13.420 | 13.010 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 16.960 | 16.580 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 15.740 | 15.300 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 39.520 | 38.800 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.990 | 2.940 | ||||||
300712 | 永福股份 | 15.510 | 15.210 | ||||||
002357 | 富臨運業(yè) | 6.690 | 6.600 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.790 | 3.720 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 14.960 | 14.700 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.470 | 4.420 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 23.000 | 22.850 | ||||||
002706 | 良信電器 | 25.400 | 25.390 | ||||||
002782 | 可立克 | 14.320 | 14.230 | ||||||
300582 | 英飛特 | 17.390 | 17.000 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.630 | 29.320 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.370 | 23.950 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.730 | 19.600 | ||||||
002212 | 南洋股份 | 22.110 | 21.950 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.240 | 3.210 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 27.360 | 27.610 | ||||||
002882 | 金龍羽 | 10.260 | 10.200 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 94.030 | 95.880 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.910 | 5.880 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 6.210 | 6.190 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 38.280 | 38.190 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.490 | 5.480 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.780 | 12.140 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 15.340 | 15.380 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 6.860 | 6.860 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.860 | 3.850 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.920 | 5.910 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.550 | 7.560 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 25.920 | 25.990 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.810 | 8.820 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 14.290 | 14.250 | ||||||
603989 | 艾華集團(tuán) | 30.960 | 30.930 | ||||||
000421 | 南京公用 | 7.020 | 7.030 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 7.050 | 7.060 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 14.010 | 14.050 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 18.230 | 18.180 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.230 | 16.300 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 9.340 | 9.390 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.760 | 6.790 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.880 | 7.940 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 31.080 | 31.210 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.360 | 5.380 | ||||||
002197 | 證通電子 | 10.890 | 10.930 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.480 | 7.500 | ||||||
002885 | 京泉華 | 17.400 | 17.470 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.660 | 6.730 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 72.490 | 72.810 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 13.800 | 13.840 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 10.850 | 10.990 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 8.090 | 8.150 | ||||||
600330 | 天通股份 | 11.390 | 11.500 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 7.800 | 7.870 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 29.730 | 29.940 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 21.950 | 22.350 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 5.070 | 5.140 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.590 | 5.630 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 16.860 | 17.180 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.540 | 3.580 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.440 | 2.490 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.380 | 11.490 | ||||||
600268 | 國電南自 | 7.540 | 7.660 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.910 | 4.960 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.150 | 11.340 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.600 | 15.850 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 8.250 | 8.400 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 11.570 | 11.780 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 25.400 | 25.850 | ||||||
300222 | 科大智能 | 15.230 | 15.090 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 7.170 | 7.300 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 31.490 | 32.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-09-02 14:11:45 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2020數(shù)字貨幣都有哪些股?A股數(shù)字貨幣受益企業(yè)一
- 哪些概念板塊包含新華醫(yī)療?2020年09月02日新華醫(yī)
- 中山公用屬于什么概念板塊?中山公用今日股價查詢
- 2020年09月02日磷化工股價格是多少?磷化工股一覽
- 2020上海國企改革龍頭股一覽 上海區(qū)域國企改革龍
- 聚光科技是哪些概念板塊?2020年09月02日聚光科技
- 藍(lán)思科技是哪些概念板塊?2020年09月02日藍(lán)思科技
- 大唐發(fā)電所屬概念股查詢_大唐發(fā)電股價實時行情(2
- 2020鋰電池板塊利好的股票一覽 鋰電池上市公司龍
- 單晶硅股有哪些?2020年09月02日單晶硅股價格查詢