2020年08月17日長(zhǎng)三角一體化股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-08-17 11:27 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供長(zhǎng)三角一體化股有哪些?長(zhǎng)三角一體化股今日股價(jià)查詢:
今日長(zhǎng)三角一體化概念股股價(jià)查詢(2020年08月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300757 | 羅博特科 | 46.770 | 43.200 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 4.910 | 4.580 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 16.250 | 15.180 | ||||||
300522 | 世名科技 | 30.890 | 30.000 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 12.400 | 11.970 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 13.530 | 12.990 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 72.310 | 70.670 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.950 | 4.810 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 29.550 | 28.640 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 15.540 | 15.050 | ||||||
002324 | 普利特 | 14.430 | 14.190 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 11.650 | 11.310 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 135.160 | 131.510 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.460 | 3.420 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 8.180 | 8.040 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 16.380 | 15.990 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 7.600 | 7.470 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 19.820 | 19.600 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 5.820 | 5.680 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 18.700 | 18.800 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 24.430 | 24.050 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 20.620 | 20.500 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.830 | 5.760 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 6.360 | 6.240 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 68.380 | 67.000 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.930 | 16.620 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 12.040 | 11.840 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 8.570 | 8.420 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 9.620 | 9.450 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 40.920 | 40.130 | ||||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 26.200 | 26.000 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 10.490 | 10.290 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 11.770 | 11.600 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 10.780 | 10.620 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 23.810 | 23.390 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.630 | 5.530 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.310 | 6.200 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 18.960 | 18.700 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.490 | 5.430 | ||||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 32.260 | 31.950 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 9.420 | 9.300 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 6.290 | 6.160 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 12.660 | 12.500 | ||||||
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 29.400 | 29.000 | ||||||
300009 | 安科生物 | 17.660 | 17.490 | ||||||
603626 | 科森科技 | 16.580 | 16.330 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.750 | 4.700 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 17.840 | 17.580 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 4.140 | 4.090 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 63.460 | 62.650 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.850 | 11.740 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 23.650 | 23.360 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.460 | 5.410 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 20.750 | 20.330 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 7.610 | 7.510 | ||||||
002156 | 通富微電 | 26.530 | 26.200 | ||||||
603121 | 華培動(dòng)力 | 14.900 | 14.800 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 11.530 | 11.620 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 78.870 | 77.800 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 18.660 | 18.420 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.800 | 3.770 | ||||||
601512 | 中新集團(tuán) | 12.650 | 12.530 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 9.850 | 9.720 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.220 | 3.200 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.230 | 2.210 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.710 | 6.680 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.460 | 3.430 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 5.830 | 5.800 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.920 | 5.870 | ||||||
300461 | 田中精機(jī) | 18.050 | 18.080 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 4.920 | 4.880 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 5.100 | 5.060 | ||||||
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 9.240 | 9.190 | ||||||
601018 | 寧波港 | 4.020 | 4.000 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 5.530 | 5.490 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 8.410 | 8.410 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 7.330 | 7.250 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 29.300 | 29.040 | ||||||
300240 | 飛力達(dá) | 5.890 | 5.840 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 42.830 | 42.480 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 9.250 | 9.180 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.660 | 38.450 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 6.300 | 6.140 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 40.810 | 40.090 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.530 | 4.510 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 4.730 | 4.740 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 335.900 | 333.530 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 16.540 | 16.540 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 50.530 | 50.450 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.670 | 6.680 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 14.890 | 14.960 | ||||||
002787 | 華源控股 | 8.260 | 8.250 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 14.860 | 14.970 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 58.370 | 58.380 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 58.310 | 57.060 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 112.600 | 110.000 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 6.010 | 6.040 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.720 | 4.760 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-08-17 11:25:36 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2020券商股概念股票利好 券商股概念股票一覽
- 券商概念股龍頭有哪些?券商概念股票大漲利好的股
- 證通電子是哪些概念板塊?2020年08月17日證通電子
- 太陽能股有哪些?2020年08月17日太陽能股價(jià)格查詢
- 空港股份是哪些概念板塊?2020年08月17日空港股份
- 鋅電池股有哪些?今日鋅電池股股價(jià)多少?(2020/0
- 今日領(lǐng)漲概念有哪些?2020年08月17日今日領(lǐng)漲概念
- 2020年08月17日PM2.5股價(jià)格是多少?PM2.5股一覽表
- 寧波銀行所屬概念股查詢_寧波銀行股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 豐樂種業(yè)是哪些概念板塊?2020年08月17日豐樂種業(yè)