太陽能股有哪些?2020年08月17日太陽能股價格查詢
2020-08-17 11:10 南方財富網
2020年08月17日太陽能股價格是多少?南方財富網為您提太陽能股行情一覽:
今日太陽能概念股股價查詢(2020年08月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.470 | 5.930 | ||||||
600330 | 天通股份 | 11.590 | 10.690 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 114.000 | 109.850 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 37.120 | 34.900 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 30.120 | 27.880 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 9.200 | 8.430 | ||||||
002163 | 海南發展 | 22.300 | 20.800 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 35.000 | 32.760 | ||||||
300554 | 三超新材 | 22.740 | 21.690 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 18.580 | 17.700 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 9.840 | 9.370 | ||||||
600151 | 航天機電 | 7.780 | 7.520 | ||||||
688598 | 金博股份 | 106.990 | 105.000 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.990 | 4.770 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.700 | 3.540 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 50.220 | 48.380 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 8.990 | 8.690 | ||||||
300346 | 南大光電 | 40.120 | 39.110 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.910 | 5.710 | ||||||
000958 | 東方能源 | 5.480 | 5.290 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 100.060 | 94.660 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.740 | 5.600 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.710 | 7.540 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.310 | 6.150 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 32.030 | 32.000 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 12.380 | 11.890 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.830 | 6.740 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.270 | 6.110 | ||||||
002128 | 露天煤業 | 11.120 | 10.920 | ||||||
600732 | 愛旭股份 | 14.520 | 14.230 | ||||||
300820 | 英杰電氣 | 57.570 | 55.910 | ||||||
300393 | 中來股份 | 7.540 | 7.380 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 75.360 | 74.020 | ||||||
002384 | 東山精密 | 27.730 | 27.370 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.490 | 11.300 | ||||||
603212 | 賽伍技術 | 30.240 | 29.980 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.650 | 2.610 | ||||||
002641 | 永高股份 | 8.660 | 8.540 | ||||||
601208 | 東材科技 | 9.210 | 9.030 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 5.020 | 4.960 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 11.440 | 11.200 | ||||||
002371 | 北方華創 | 211.510 | 208.220 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 20.890 | 20.770 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 4.440 | 4.370 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 20.310 | 19.930 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 10.170 | 10.020 | ||||||
600703 | 三安光電 | 28.880 | 28.500 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.860 | 5.780 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.230 | 5.160 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 27.700 | 27.220 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 15.580 | 15.330 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.570 | 7.480 | ||||||
600667 | 太極實業 | 11.720 | 11.600 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.690 | 5.620 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 22.200 | 21.910 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.610 | 3.560 | ||||||
002518 | 科士達 | 15.270 | 15.190 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 4.410 | 4.340 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.320 | 5.260 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 7.010 | 6.920 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 30.450 | 29.900 | ||||||
601886 | 江河集團 | 6.310 | 6.260 | ||||||
601908 | 京運通 | 4.890 | 4.830 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 7.450 | 7.370 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.310 | 3.280 | ||||||
000055 | 方大集團 | 5.010 | 4.950 | ||||||
603507 | 振江股份 | 32.190 | 31.700 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 5.950 | 5.850 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.570 | 3.520 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.650 | 3.630 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.760 | 3.730 | ||||||
603688 | 石英股份 | 23.530 | 23.290 | ||||||
603260 | 合盛硅業 | 30.360 | 29.890 | ||||||
300538 | 同益股份 | 24.110 | 23.950 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 6.040 | 5.910 | ||||||
300160 | 秀強股份 | 7.090 | 7.050 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.370 | 7.300 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 9.640 | 9.640 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.790 | 11.740 | ||||||
000066 | 中國長城 | 19.480 | 19.340 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.430 | 3.430 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.440 | 10.390 | ||||||
603185 | 上機數控 | 71.000 | 70.390 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 21.110 | 21.110 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 10.890 | 10.830 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 74.400 | 74.000 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 17.540 | 17.370 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 28.710 | 28.500 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 10.460 | 10.380 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.620 | 5.560 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 4.250 | 4.200 | ||||||
600184 | 光電股份 | 13.130 | 13.040 | ||||||
000815 | 美利云 | 7.560 | 7.500 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.610 | 7.630 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.880 | 7.860 | ||||||
600203 | 福日電子 | 7.920 | 7.880 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 14.700 | 14.630 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 8.500 | 8.430 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.450 | 3.430 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.830 | 8.760 | ||||||
數據來源時間:2020-08-17 11:07:51 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。