2020年08月07日小米股今日股價實時行情一覽表
2020-08-07 11:31 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日小米股價實時行情,小米股一覽:
今日小米概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002416 | 愛施德 | 13.070 | 1.190 | ||||||
300857 | 協創數據 | 31.570 | 2.870 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 47.110 | 4.280 | ||||||
300083 | 創世紀 | 12.140 | 0.780 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 26.070 | 1.610 | ||||||
300740 | 御家匯 | 24.260 | 1.220 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 5.780 | 0.250 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.280 | 0.120 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.300 | 0.380 | ||||||
002913 | 奧士康 | 59.460 | 0.240 | ||||||
300136 | 信維通信 | 60.510 | 0.140 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.900 | -0.050 | ||||||
002818 | 富森美 | 16.110 | -0.090 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 46.180 | -0.290 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 6.510 | -0.050 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 12.250 | -0.110 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 56.820 | -0.510 | ||||||
300686 | 智動力 | 22.360 | -0.220 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 4.680 | -0.050 | ||||||
000333 | 美的集團 | 69.850 | -0.750 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 5.300 | -0.060 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 33.620 | -0.400 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 31.410 | -0.400 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 112.970 | -1.780 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 36.920 | -0.590 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 6.070 | -0.100 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 414.160 | -7.190 | ||||||
002467 | 二六三 | 7.390 | -0.130 | ||||||
002962 | 五方光電 | 23.990 | -0.440 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 40.240 | -0.750 | ||||||
002303 | 美盈森 | 5.330 | -0.100 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 4.220 | -0.080 | ||||||
002769 | 普路通 | 8.220 | -0.160 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 34.240 | -0.730 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 15.560 | -0.350 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 28.040 | -0.660 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 23.930 | -0.570 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 7.960 | -0.190 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 5.440 | -0.130 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.580 | -0.110 | ||||||
002903 | 宇環數控 | 14.100 | -0.340 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 24.850 | -0.600 | ||||||
300212 | 易華錄 | 49.700 | -1.210 | ||||||
002432 | 九安醫療 | 11.900 | -0.290 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 5.300 | -0.130 | ||||||
300679 | 電連技術 | 31.770 | -0.780 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 26.820 | -0.660 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.120 | -0.130 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 5.100 | -0.130 | ||||||
002885 | 京泉華 | 17.250 | -0.460 | ||||||
000889 | 中嘉博創 | 7.090 | -0.190 | ||||||
002600 | 領益智造 | 11.520 | -0.320 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.160 | -0.340 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 16.040 | -0.450 | ||||||
688157 | 松井股份 | 97.630 | -2.740 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.480 | -0.100 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 19.480 | -0.560 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.590 | -0.190 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 8.660 | -0.250 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 27.810 | -0.810 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 24.130 | -0.710 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 19.200 | -0.580 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 69.090 | -2.100 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 29.410 | -0.910 | ||||||
000636 | 風華高科 | 34.720 | -1.080 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 11.450 | -0.370 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 39.470 | -1.280 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 14.930 | -0.500 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.770 | -0.160 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.140 | -0.240 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 26.230 | -0.900 | ||||||
300408 | 三環集團 | 27.500 | -0.950 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 61.950 | -2.150 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 22.060 | -0.770 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.810 | -0.380 | ||||||
600167 | 聯美控股 | 13.890 | -0.490 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 45.600 | -1.610 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 27.040 | -0.960 | ||||||
300538 | 同益股份 | 23.790 | -0.850 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 192.500 | -6.900 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 206.810 | -7.490 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.000 | -0.620 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 22.440 | -0.820 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.960 | -0.620 | ||||||
300709 | 精研科技 | 86.000 | -3.200 | ||||||
000676 | 智度股份 | 8.240 | -0.310 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 20.040 | -0.760 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.520 | -0.260 | ||||||
002313 | 日海智能 | 17.970 | -0.720 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 60.820 | -2.450 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 28.010 | -1.180 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 65.830 | -2.820 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 27.910 | -1.240 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 24.180 | -1.080 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 6.480 | -0.290 | ||||||
300088 | 長信科技 | 11.850 | -0.540 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.160 | -0.150 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 9.520 | -0.460 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 188.000 | -9.180 | ||||||
數據來源時間:2020-08-07 11:28:48 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。