抗癌治癌股有哪些?抗癌治癌股實時行情(2020年08月07日)
2020-08-07 11:29 南方財富網
抗癌治癌股有哪些?2020年08月07日抗癌治癌股股價實時行情查詢:
今日抗癌治癌概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 6.150 | 0.560 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 72.500 | 5.430 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 50.820 | 1.920 | ||||||
300006 | 萊美藥業 | 7.980 | 0.220 | ||||||
300109 | 新開源 | 17.890 | 0.430 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 7.770 | 0.080 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.780 | 0.010 | ||||||
002020 | 京新藥業 | 14.500 | 0.030 | ||||||
000788 | 北大醫藥 | 7.900 | 0.010 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 64.020 | 0.030 | ||||||
002864 | 盤龍藥業 | 30.680 | 0.010 | ||||||
600069 | 退市銀鴿 | 0.190 | 0.000 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 40.980 | -0.020 | ||||||
600332 | 白云山 | 35.980 | -0.020 | ||||||
000153 | 豐原藥業 | 12.300 | -0.040 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 42.270 | -0.230 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 90.340 | -0.660 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.060 | -0.040 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.550 | -0.020 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 11.250 | -0.150 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 12.310 | -0.170 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 8.500 | -0.120 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 7.200 | -0.110 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 114.250 | -1.750 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.190 | -0.050 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 29.760 | -0.510 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.480 | -0.100 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.470 | -0.100 | ||||||
002294 | 信立泰 | 34.380 | -0.670 | ||||||
600645 | 中源協和 | 32.990 | -0.710 | ||||||
000790 | 華神科技 | 5.890 | -0.140 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 7.130 | -0.170 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 139.510 | -3.360 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 23.540 | -0.590 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 13.760 | -0.350 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 22.410 | -0.580 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.780 | -0.150 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 47.790 | -1.270 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.990 | -0.160 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.560 | -0.230 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 11.150 | -0.320 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 30.690 | -0.930 | ||||||
688336 | 三生國健 | 43.820 | -1.340 | ||||||
002030 | 達安基因 | 42.650 | -1.350 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 74.420 | -2.370 | ||||||
600329 | 中新藥業 | 18.640 | -0.620 | ||||||
688488 | 艾迪藥業 | 36.850 | -1.230 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 54.860 | -1.850 | ||||||
688029 | 南微醫學 | 246.650 | -8.350 | ||||||
688202 | 美迪西 | 147.000 | -5.250 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 57.460 | -2.150 | ||||||
688505 | 復旦張江 | 30.300 | -1.220 | ||||||
603367 | 辰欣藥業 | 17.970 | -0.730 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 6.720 | -0.280 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 35.220 | -1.630 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 18.280 | -0.850 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 22.910 | -1.140 | ||||||
688180 | 君實生物 | 115.600 | -6.250 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 69.880 | -5.720 | ||||||
數據來源時間:2020-08-07 11:25:51 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。