增持回購股有哪些?2020年08月07日增持回購股價格查詢
2020-08-07 11:10 南方財富網
增持回購股有哪些?2020年08月07日增持回購股股價實時行情查詢:
今日增持回購概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 10.110 | 0.920 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.310 | 0.210 | ||||||
002236 | 大華股份 | 22.230 | 2.020 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 8.700 | 0.790 | ||||||
600515 | 海航基礎 | 7.420 | 0.590 | ||||||
600038 | 中直股份 | 65.880 | 5.070 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.860 | 0.610 | ||||||
300073 | 當升科技 | 43.800 | 2.850 | ||||||
600990 | 四創電子 | 54.220 | 3.240 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 29.580 | 1.680 | ||||||
603950 | 長源東谷 | 27.380 | 1.510 | ||||||
002785 | 萬里石 | 24.210 | 1.220 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 37.570 | 1.870 | ||||||
300215 | 電科院 | 8.930 | 0.440 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 22.480 | 1.070 | ||||||
600526 | 菲達環保 | 6.550 | 0.310 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 20.180 | 0.940 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 3.790 | 0.170 | ||||||
000524 | 嶺南控股 | 12.660 | 0.550 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 22.230 | 0.950 | ||||||
300137 | 先河環保 | 8.460 | 0.350 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 29.930 | 1.230 | ||||||
600989 | 寶豐能源 | 11.650 | 0.470 | ||||||
002517 | 愷英網絡 | 7.190 | 0.290 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 10.740 | 0.430 | ||||||
603707 | 健友股份 | 56.800 | 2.230 | ||||||
600633 | 浙數文化 | 12.550 | 0.470 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 44.870 | 1.660 | ||||||
300611 | 美力科技 | 10.600 | 0.390 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 15.510 | 0.570 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.380 | 0.050 | ||||||
603787 | 新日股份 | 24.020 | 0.860 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.590 | 0.200 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.830 | 0.170 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 13.930 | 0.490 | ||||||
600723 | 首商股份 | 12.700 | 0.430 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.380 | 0.080 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 18.680 | 0.620 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.220 | 0.040 | ||||||
000683 | 遠興能源 | 2.460 | 0.080 | ||||||
002258 | 利爾化學 | 25.110 | 0.800 | ||||||
603039 | 泛微網絡 | 91.520 | 2.840 | ||||||
300255 | 常山藥業 | 8.210 | 0.250 | ||||||
603801 | 志邦家居 | 32.550 | 0.950 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.270 | 0.240 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 10.900 | 0.310 | ||||||
000426 | 興業礦業 | 10.130 | 0.280 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 39.300 | 1.050 | ||||||
600525 | 長園集團 | 7.490 | 0.200 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 18.100 | 0.450 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 141.400 | 3.500 | ||||||
002214 | 大立科技 | 30.150 | 0.740 | ||||||
002530 | 金財互聯 | 13.360 | 0.320 | ||||||
600859 | 王府井 | 61.350 | 1.450 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 4.760 | 0.110 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 16.460 | 0.380 | ||||||
300300 | 漢鼎宇佑 | 7.020 | 0.160 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 18.650 | 0.420 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 4.020 | 0.090 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 42.960 | 0.960 | ||||||
600077 | 宋都股份 | 3.710 | 0.080 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.860 | 0.040 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.060 | 0.210 | ||||||
600141 | 興發集團 | 10.700 | 0.220 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.530 | 0.110 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.240 | 0.140 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 6.260 | 0.120 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.140 | 0.060 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.900 | 0.130 | ||||||
002278 | 神開股份 | 7.360 | 0.130 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 18.590 | 0.320 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 65.970 | 1.110 | ||||||
603288 | 海天味業 | 153.250 | 2.570 | ||||||
600313 | 農發種業 | 4.260 | 0.070 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 11.320 | 0.180 | ||||||
601069 | 西部黃金 | 17.760 | 0.280 | ||||||
300703 | 創源文化 | 16.570 | 0.260 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.190 | 0.050 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 17.320 | 0.270 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.940 | 0.030 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 9.090 | 0.140 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 20.930 | 0.320 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 25.890 | 0.390 | ||||||
000656 | 金科股份 | 9.420 | 0.140 | ||||||
000795 | 英洛華 | 6.870 | 0.100 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.810 | 0.110 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 12.880 | 0.180 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 15.180 | 0.210 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 68.100 | 0.910 | ||||||
603185 | 上機數控 | 74.200 | 0.980 | ||||||
000547 | 航天發展 | 19.760 | 0.260 | ||||||
603380 | 易德龍 | 19.360 | 0.250 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 12.600 | 0.160 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 10.250 | 0.130 | ||||||
600031 | 三一重工 | 21.230 | 0.260 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.750 | 0.180 | ||||||
603365 | 水星家紡 | 16.530 | 0.190 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 6.140 | 0.070 | ||||||
300366 | 創意信息 | 17.550 | 0.190 | ||||||
002386 | 天原集團 | 6.960 | 0.070 | ||||||
數據來源時間:2020-08-07 11:08:27 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。