2020年02月24日電力物聯網股價格是多少?電力物聯網股一覽表
2020-02-24 11:59 南方財富網
南方財富網為您提供電力物聯網股有哪些?電力物聯網股今日股價查詢:
今日電力物聯網概念股股價查詢(2020年02月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 19.340 | 1.760 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 18.960 | 1.580 | ||||||
300259 | 新天科技 | 6.330 | 0.490 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.110 | 0.550 | ||||||
002308 | 威創股份 | 6.750 | 0.520 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 10.200 | 0.740 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 25.440 | 1.750 | ||||||
300366 | 創意信息 | 12.420 | 0.810 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 23.310 | 1.350 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 19.350 | 1.000 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.510 | 1.490 | ||||||
600131 | 岷江水電 | 21.450 | 1.080 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.080 | 0.130 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.470 | 0.230 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 14.020 | 0.530 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 12.610 | 0.470 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 14.720 | 0.510 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.500 | 0.190 | ||||||
002881 | 美格智能 | 28.440 | 0.960 | ||||||
300514 | 友訊達 | 13.650 | 0.460 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 9.720 | 0.320 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 12.100 | 0.380 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 13.810 | 0.430 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 7.560 | 0.230 | ||||||
002316 | 亞聯發展 | 8.980 | 0.270 | ||||||
300184 | 力源信息 | 8.360 | 0.240 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 9.010 | 0.250 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.540 | 0.120 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 102.180 | 2.550 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.900 | 0.230 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 33.220 | 0.770 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 9.520 | 0.210 | ||||||
603556 | 海興電力 | 17.160 | 0.340 | ||||||
300287 | 飛利信 | 5.570 | 0.110 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.590 | 0.130 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 18.710 | 0.360 | ||||||
300356 | 光一科技 | 7.830 | 0.140 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 8.090 | 0.140 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 12.940 | 0.220 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.180 | 0.070 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 33.560 | 0.560 | ||||||
600192 | 長城電工 | 5.040 | 0.070 | ||||||
002015 | 協鑫能科 | 6.860 | 0.080 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.030 | 0.030 | ||||||
300277 | 海聯訊 | 9.000 | 0.080 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 22.030 | 0.180 | ||||||
300407 | 凱發電氣 | 8.350 | 0.060 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 6.210 | 0.040 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.590 | 0.040 | ||||||
300120 | 經緯輝開 | 7.050 | 0.040 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 9.080 | 0.050 | ||||||
600525 | 長園集團 | 5.710 | 0.030 | ||||||
002121 | 科陸電子 | 4.180 | 0.020 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.210 | 0.020 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.140 | 0.050 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.610 | 0.020 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.150 | 0.010 | ||||||
300423 | 魯億通 | 13.770 | 0.010 | ||||||
600268 | 國電南自 | 5.200 | 0.000 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.590 | 0.000 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.350 | 0.000 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.080 | 0.000 | ||||||
002322 | 理工環科 | 11.810 | -0.010 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.250 | -0.010 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 11.830 | -0.020 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 4.590 | -0.020 | ||||||
002518 | 科士達 | 14.970 | -0.070 | ||||||
300208 | 青島中程 | 6.060 | -0.030 | ||||||
002692 | ST遠程 | 3.870 | -0.020 | ||||||
002560 | 通達股份 | 5.690 | -0.030 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 5.520 | -0.030 | ||||||
601126 | 四方股份 | 5.440 | -0.030 | ||||||
002090 | 金智科技 | 10.540 | -0.060 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.590 | -0.010 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.330 | -0.040 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 18.650 | -0.120 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 9.850 | -0.070 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 12.090 | -0.090 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.350 | -0.050 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 16.860 | -0.150 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 8.300 | -0.080 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 20.000 | -0.200 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 11.870 | -0.120 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.820 | -0.060 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 4.770 | -0.050 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.590 | -0.070 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 6.310 | -0.070 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.700 | -0.030 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 13.300 | -0.150 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.300 | -0.140 | ||||||
002576 | 通達動力 | 9.400 | -0.110 | ||||||
601179 | 中國西電 | 3.330 | -0.040 | ||||||
002546 | 新聯電子 | 4.150 | -0.050 | ||||||
600517 | 置信電氣 | 7.600 | -0.100 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.260 | -0.030 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 3.650 | -0.050 | ||||||
300105 | 龍源技術 | 4.370 | -0.060 | ||||||
600089 | 特變電工 | 6.390 | -0.090 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 13.550 | -0.200 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 15.000 | -0.250 | ||||||
數據來源時間:2020-02-24 11:30:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。