寧德時代股有哪些?2020年02月24日寧德時代股價格查詢
2020-02-24 11:40 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日寧德時代股價實時行情,寧德時代股一覽:
今日寧德時代概念股股價查詢(2020年02月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.570 | 0.690 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 19.220 | 1.750 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 15.160 | 1.380 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 6.790 | 0.570 | ||||||
000936 | 華西股份 | 11.110 | 0.850 | ||||||
002371 | 北方華創 | 165.200 | 12.200 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 25.440 | 1.750 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 8.530 | 0.440 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 56.520 | 2.510 | ||||||
300450 | 先導智能 | 53.190 | 2.340 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 14.280 | 0.580 | ||||||
300532 | 今天國際 | 12.900 | 0.400 | ||||||
002611 | 東方精工 | 5.140 | 0.150 | ||||||
002008 | 大族激光 | 43.880 | 1.270 | ||||||
002850 | 科達利 | 67.600 | 1.770 | ||||||
300410 | 正業科技 | 8.300 | 0.210 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 19.060 | 0.440 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.450 | 0.340 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 33.230 | 0.530 | ||||||
300227 | 光韻達 | 16.170 | 0.240 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 13.070 | 0.180 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 11.450 | 0.130 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 14.000 | 0.150 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 9.180 | 0.060 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.990 | 0.140 | ||||||
688005 | 容百科技 | 44.220 | 0.210 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 39.030 | 0.170 | ||||||
002076 | 雪 萊 特 | 2.350 | 0.010 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.520 | 0.020 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.890 | 0.000 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.240 | -0.010 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.360 | -0.010 | ||||||
002529 | 海源復材 | 5.780 | -0.040 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.610 | -0.050 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 29.920 | -0.340 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 49.790 | -0.570 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.500 | -0.130 | ||||||
002532 | 新界泵業 | 6.140 | -0.080 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.650 | -0.140 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 14.450 | -0.210 | ||||||
300073 | 當升科技 | 32.930 | -0.510 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 71.610 | -1.240 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.900 | -0.070 | ||||||
603959 | 百利科技 | 10.520 | -0.200 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 4.590 | -0.090 | ||||||
300568 | 星源材質 | 37.570 | -0.770 | ||||||
000620 | 新華聯 | 3.400 | -0.070 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.820 | -0.210 | ||||||
600499 | 科達潔能 | 5.260 | -0.130 | ||||||
300648 | 星云股份 | 16.860 | -0.450 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 53.670 | -1.500 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 62.260 | -2.560 | ||||||
002466 | 天齊鋰業 | 34.840 | -1.520 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 7.570 | -0.370 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 55.400 | -2.890 | ||||||
603799 | 華友鈷業 | 42.620 | -3.380 | ||||||
數據來源時間:2020-02-24 11:30:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。