11月9日澳門元對人民幣匯率多少?今日澳門幣銀行匯率牌價(2)
2019-11-09 15:10 互聯網
11月9日澳門元銀行匯率牌價
購匯(人民幣換澳門元):去 農業銀行 最劃算,最低 86.77 人民幣 就可兌換 100 澳門元
結匯(澳門元換人民幣):去 工商銀行 最劃算,100 澳門元 最多可兌換 85.93 人民幣
銀行 | 中間價 | 鈔買價 | 匯買價 | 鈔賣價 | 匯賣價 |
---|---|---|---|---|---|
工商銀行 | - | 85.93000 | 86.63000 | 86.99000 | 86.99000 |
中國銀行 | 86.45000 | 83.69000 | 86.59000 | 89.72000 | 86.93000 |
農業銀行 | - | 83.64000 | 86.77000 | - | 86.77000 |
交通銀行 | - | 85.93000 | 86.62000 | 86.96000 | 86.96000 |
建設銀行 | - | - | - | - | - |
招商銀行 | - | - | - | - | - |
光大銀行 | - | 85.83580 | 86.52940 | 86.87620 | 86.87620 |
浦發銀行 | 86.75000 | 85.36000 | 86.39000 | - | 88.14000 |
興業銀行 | - | - | - | - | - |
中信銀行 | 86.76000 | 85.84000 | 86.53000 | 86.98000 | 86.98000 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌