白銀價格今天多少一克?今日白銀價格行情走勢查詢(2022年2月8日)
2022-02-08 16:59 南方財富網
今日白銀行情走勢查詢(2022年2月8日) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 報價時間 | ||||||
現貨白銀 | 22.95 | 22.95 | 22.97 | 02-8 11:34:24 | ||||||
白銀t+d | 4743 | 4742 | 4743 | 02-8 11:34:24 | ||||||
紙白銀(美元) | 22.88 | 22.88 | 23.03 | 02-8 11:34:24 | ||||||
紙白銀(人民幣) | 4.68 | 4.68 | 4.709 | 02-8 11:34:24 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌