凱撒旅業(000796)龍虎榜數據4月12日凈賣出金額為518.70萬元
2022-04-13 09:59 互聯網
4月12日滬指上漲1.46%,盤后龍虎榜數據顯示,機構現身21只個股龍虎榜,凈買入14只,凈賣出7只。深滬股通席位出現在6只個股龍虎榜。
4月12日機構專用席位現身21只個股龍虎榜,合計凈賣出1549.43萬元。個股來看,凈買入14只,凈賣出7只。
凱撒旅業(000796)龍虎榜數據4月12日:日漲幅偏離值達7%的證券
4月12日龍虎榜上榜個股中,6只個股前五大買賣營業部中出現深股通或滬股通的身影,其中凱撒旅業凈賣出金額為518.70萬元。
收盤價:12.49 元 漲跌幅:10.04% 成交量:9655.87萬股 成交金額:114277.75萬元
成交額:1.81億元 合計買入:9708.66萬元 合計賣出:8396.96萬元 凈額:1311.70萬元
買入金額最大的前5名營業部 | 買入額/萬 | 賣出額/萬 | 凈額/萬 |
---|---|---|---|
深股通專用 | 2212.87 | 2731.56 | -518.69 |
華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈... | 1952.10 | 34.02 | 1918.08 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證... | 1568.81 | 1316.64 | 252.17 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證... | 1539.58 | 1299.60 | 239.98 |
國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 1260.22 | 0.49 | 1259.73 |
賣出金額最大的前5名營業部 | 買入額/萬 | 賣出額/萬 | 凈額/萬 |
---|---|---|---|
深股通專用 | 2212.87 | 2731.56 | -518.69 |
西南證券股份有限公司浙江分公司 | 9.13 | 1528.89 | -1519.76 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證... | 1165.95 | 1485.75 | -319.80 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證... | 1568.81 | 1316.64 | 252.17 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證... | 1539.58 | 1299.60 | 239.98 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌