4月12日北新路橋龍虎榜數據 昨日收盤下跌8.01%
2022-04-13 09:55 互聯網
4月12日滬指上漲1.46%,盤后龍虎榜數據顯示,機構現身21只個股龍虎榜,凈買入14只,凈賣出7只。深滬股通席位出現在6只個股龍虎榜。
4月12日機構專用席位現身21只個股龍虎榜,合計凈賣出1549.43萬元。個股來看,凈買入14只,凈賣出7只。
北新路橋(002307)龍虎榜數據4月12日:日振幅值達15%的證券;日換手率達20%的證券
收盤價:7.12 元 漲跌幅:-8.01% 成交量:39530.73萬股 成交金額:311359.40萬元
成交額:5.85億元 合計買入:2.26億元 合計賣出:3.59億元 凈額:-1.34億元
北新路橋,因日換手率達37.56%、日振幅值達19.69%上榜龍虎榜,前五大買賣營業部中有1家機構專用席位,為賣一,合計凈賣出8875.51萬元。資金流向方面,該股全天資金凈流出6.02億元。
買入金額最大的前5名營業部 | 買入額/萬 | 賣出額/萬 | 凈額/萬 |
---|---|---|---|
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證... | 5406.24 | 2285.00 | 3121.24 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證... | 4514.61 | 2167.33 | 2347.28 |
招商證券交易單元(353800) | 4342.67 | 1998.10 | 2344.57 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證... | 3600.63 | 2270.04 | 1330.59 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證... | 3427.14 | 1946.79 | 1480.35 |
賣出金額最大的前5名營業部 | 買入額/萬 | 賣出額/萬 | 凈額/萬 |
---|---|---|---|
機構專用 | 0.00 | 8875.51 | -8875.51 |
財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 78.48 | 4850.18 | -4771.70 |
華泰證券股份有限公司南寧民族大道證券營業部 | 62.18 | 4186.99 | -4124.81 |
中國銀河證券股份有限公司北京學院南路證券... | 1041.08 | 3828.29 | -2787.21 |
中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 | 102.45 | 3523.53 | -3421.08 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌