名雕股份龍虎榜數據4月12日:日振幅值達15%的證券
2022-04-13 09:43 南方財富網
4月12日滬指上漲1.46%,盤后龍虎榜數據顯示,機構現身21只個股龍虎榜,凈買入14只,凈賣出7只。深滬股通席位出現在6只個股龍虎榜。
4月12日機構專用席位現身21只個股龍虎榜,合計凈賣出1549.43萬元。個股來看,凈買入14只,凈賣出7只。
名雕股份(002830)龍虎榜數據4月12日:日振幅值達15%的證券
名雕股份收盤價:14.30 元 漲跌幅:-9.61% 成交量:2009.01萬股 成交金額:30810.24萬元
成交額:5422.24萬元 合計買入:2754.78萬元 合計賣出:2667.46萬元 凈額:87.32萬元
以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是名雕股份,預計凈利潤中值為2950.00萬元,同比增幅為31.73%。
買入金額最大的前5名營業部 | 買入額/萬 | 賣出額/萬 | 凈額/萬 |
---|---|---|---|
財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 | 1357.38 | 2.62 | 1354.76 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證... | 358.24 | 380.54 | -22.30 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證... | 313.83 | 244.53 | 69.30 |
機構專用 | 309.93 | 0.00 | 309.93 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證... | 278.25 | 188.39 | 89.86 |
賣出金額最大的前5名營業部 | 買入額/萬 | 賣出額/萬 | 凈額/萬 |
---|---|---|---|
長城國瑞證券有限公司晉江東華街證券營業部 | 0.00 | 612.26 | -612.26 |
華鑫證券有限責任公司上海銀翔路證券營業部 | 0.00 | 459.52 | -459.52 |
國都證券股份有限公司上海長陽路證券營業部 | 11.22 | 411.72 | -400.50 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證... | 358.24 | 380.54 | -22.30 |
平安證券股份有限公司四川分公司 | 125.93 | 367.87 | -241.94 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌