午盤白酒概念繼續拉升03-11 酒鬼酒大漲9.44%(附個股)(2)
2021-03-11 13:44 南方財富網
600319 | ST亞星 | 4.86 | +0.05 | 1.04% |
600395 | 盤江股份 | 6.93 | +0.07 | 1.02% |
603369 | 今世緣 | 45.01 | +0.44 | 0.99% |
600750 | 江中藥業 | 10.48 | +0.10 | 0.96% |
603198 | 迎駕貢酒 | 27.51 | +0.26 | 0.95% |
600257 | 大湖股份 | 4.79 | +0.04 | 0.84% |
600300 | 維維股份 | 3.74 | +0.03 | 0.81% |
600238 | ST椰島 | 7.68 | +0.04 | 0.52% |
002183 | 怡 亞 通 | 4.41 | +0.02 | 0.46% |
002342 | 巨力索具 | 4.33 | +0.01 | 0.23% |
600059 | 古越龍山 | 11.81 | 0.00 | 0.00% |
000860 | 順鑫農業 | 48.24 | -0.08 | -0.17% |
600199 | 金種子酒 | 13.21 | -0.12 | -0.90% |
000995 | 皇臺酒業 | 18.91 | -0.20 | -1.05% |
600381 | 青海春天 | 6.27 | -0.07 | -1.10% |
603025 | 大豪科技 | 19.52 | -0.27 | -1.36% |
002646 | 青青稞酒 | 14.86 | -0.34 | -2.24% |
600655 | 豫園股份 | 10.20 | -0.24 | -2.30% |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌