青島食品中簽率公布了嗎?中簽號什么時候公布呢?
2021-10-08 10:23 南方財富網
國慶放假是已經過去了,現在是開始上班了,現在股市也是正式的開市了,在前幾天小編有給大家介紹過青島食品這只新股的,那么,青島食品的中簽率是多少呢?
青島食品主營業務為餅干與花生醬等休閑食品的研發、生產及銷售。據交易所公告,青島食品公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為18,184,685戶,有效申購股數為112,300,375,500 股,配號總數為224,600,751個。回撥后本次網上發行的中簽率為0.0177915701%,申購倍數為5,620.63941倍。
申購信息
發行狀況 | 股票代碼 | 001219 | 股票簡稱 | 青島食品 |
申購代碼 | 001219 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 17.20 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 食品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.64 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.82 | |
網上發行日期 | 2021-09-30 (周四) | 網下配售日期 | 2021-09-30 | |
網上發行數量(股) | 19,980,000 | 網下配售數量(股) | 2,220,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 22,200,000 | |
申購數量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2021-10-11 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-09-22 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次公開發行股票的發行方式為采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式,或中國證券監督管理委員會核準的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-10-11 (周一) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | 0.017792 | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-10-11 (周一) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 4398500.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 3302.18 | |
網上有效申購戶數(戶) | 18184685 | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | 11230037.55 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 4.9630 | 5.0243 | 5.4615 | 5.2576 |
凈資產(億元) | 4.1984 | 4.2652 | 4.6566 | 4.6656 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 4.8286 | 2.3626 | 4.8044 | 1.9669 |
凈利潤(億元) | 0.7514 | 0.3995 | 0.7910 | 0.3417 |
資本公積(萬元) | 3407.47 | 3407.47 | 3407.47 | 3407.47 |
未分配利潤(億元) | 2.8318 | 2.8986 | 3.2900 | 3.2990 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | 1.09 | - | 1.11 | - |
凈資產收益率(%) | 18.87 | 9.2 | 17.98 | 7.25 |
以上便是關于“青島食品中簽率有多少?什么時候公布中簽號?”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌