2021年3月29日自主可控股今日股價實時行情一覽表
2021-03-29 10:40 南方財富網
2021年3月29日自主可控股價格是多少?南方財富網為您提自主可控股行情一覽:
今日自主可控概念股股價查詢(2021年03月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300045 | 華力創通 | 10.180 | 1.36 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 5.740 | 0.52 | ||||||
600118 | 中國衛星 | 31.710 | 1.92 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 109.990 | 6.34 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 164.060 | 8.3 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 60.730 | 3.02 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 7.400 | 0.35 | ||||||
300177 | 中海達 | 9.260 | 0.35 | ||||||
300628 | 億聯網絡 | 68.350 | 2.45 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 15.320 | 0.42 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.370 | 0.18 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.390 | 0.25 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.180 | 0.21 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.020 | 0.11 | ||||||
300667 | 必創科技 | 23.140 | 0.47 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 25.820 | 0.52 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 16.480 | 0.33 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 35.600 | 0.61 | ||||||
002800 | 天順股份 | 19.390 | 0.33 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 162.530 | 2.73 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.770 | 0.13 | ||||||
300171 | 東富龍 | 21.120 | 0.34 | ||||||
002184 | 海得控制 | 19.300 | 0.3 | ||||||
002368 | 太極股份 | 21.500 | 0.32 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 53.480 | 0.74 | ||||||
300073 | 當升科技 | 48.380 | 0.63 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 4.000 | 0.05 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.650 | 0.25 | ||||||
002023 | 海特高新 | 12.490 | 0.15 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 12.500 | 0.15 | ||||||
300676 | 華大基因 | 120.190 | 1.3 | ||||||
300689 | 澄天偉業 | 31.380 | 0.32 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 28.500 | 0.29 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 37.460 | 0.36 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 5.220 | 0.05 | ||||||
002214 | 大立科技 | 23.030 | 0.22 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 41.910 | 0.39 | ||||||
688168 | 安博通 | 49.920 | 0.45 | ||||||
000901 | 航天科技 | 8.150 | 0.07 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.560 | 0.03 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 38.240 | 0.3 | ||||||
000066 | 中國長城 | 15.120 | 0.1 | ||||||
600055 | 萬東醫療 | 13.680 | 0.08 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 17.860 | 0.09 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.420 | 0.07 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 107.300 | 0.52 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 28.890 | 0.14 | ||||||
300302 | 同有科技 | 8.920 | 0.04 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.810 | 0.21 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 29.700 | 0.12 | ||||||
300278 | 華昌達 | 3.430 | 0.01 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 19.940 | 0.05 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 13.690 | 0.03 | ||||||
300352 | 北信源 | 4.700 | 0.01 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 34.940 | 0.07 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.690 | 0.01 | ||||||
000676 | 智度股份 | 5.880 | 0.01 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 138.570 | 0.23 | ||||||
300730 | 科創信息 | 14.660 | 0.02 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 37.220 | 0.04 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 9.480 | 0.01 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 30.200 | 0.03 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 81.700 | 0.05 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
000070 | 特發信息 | 6.960 | 0 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.160 | -0.02 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.630 | -0.01 | ||||||
300637 | 揚帆新材 | 8.140 | -0.02 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 23.750 | -0.07 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 9.570 | -0.03 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 5.350 | -0.02 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.250 | -0.01 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 13.490 | -0.06 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.420 | -0.04 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.730 | -0.09 | ||||||
300560 | 中富通 | 13.160 | -0.07 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 8.200 | -0.05 | ||||||
000528 | 柳 工 | 9.450 | -0.06 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 4.690 | -0.03 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.420 | -0.07 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.490 | -0.1 | ||||||
300514 | 友訊達 | 9.270 | -0.07 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 33.070 | -0.29 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.830 | -0.06 | ||||||
300166 | 東方國信 | 9.660 | -0.09 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.260 | -0.05 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 9.990 | -0.1 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 17.890 | -0.18 | ||||||
688118 | 普元信息 | 20.820 | -0.21 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.880 | -0.09 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 37.960 | -0.43 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 27.960 | -0.35 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 71.750 | -0.93 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.370 | -0.07 | ||||||
300749 | 頂固集創 | 8.320 | -0.11 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.570 | -0.09 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 14.350 | -0.2 | ||||||
300024 | 機器人 | 11.670 | -0.17 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 19.540 | -0.3 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 37.810 | -0.62 | ||||||
數據來源時間:2021-03-29 10:38:17 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。