3D打印股有哪些?3D打印股今日價格一覽表(2021/2/3)
2021-02-03 13:49 南方財富網
3D打印股有哪些?南方財富網為您提供今日3D打印股價格查詢:
今日3D打印概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 9.150 | 0.83 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 164.990 | 8.99 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.120 | 0.42 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 24.170 | 1.2 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 15.620 | 0.77 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.840 | 0.22 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 1.760 | 0.05 | ||||||
300004 | 南風股份 | 5.600 | 0.14 | ||||||
002730 | 電光科技 | 14.350 | 0.35 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.910 | 0.16 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 52.890 | 0.87 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 8.010 | 0.1 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.070 | 0.11 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.360 | 0.06 | ||||||
300220 | 金運激光 | 12.850 | 0.07 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.930 | 0.01 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.050 | -0.02 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.690 | -0.02 | ||||||
600466 | 藍光發展 | 4.120 | -0.02 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.310 | -0.07 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 50.960 | -0.34 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.120 | -0.04 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.020 | -0.04 | ||||||
002008 | 大族激光 | 45.000 | -0.45 | ||||||
300177 | 中海達 | 9.200 | -0.11 | ||||||
002698 | 博實股份 | 13.030 | -0.16 | ||||||
002302 | 西部建設 | 8.220 | -0.11 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 95.780 | -1.3 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.390 | -0.07 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.790 | -0.03 | ||||||
002189 | 中光學 | 17.100 | -0.29 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.120 | -0.13 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.710 | -0.11 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 3.610 | -0.07 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 6.150 | -0.12 | ||||||
603928 | 興業股份 | 10.610 | -0.22 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.850 | -0.08 | ||||||
603607 | 京華激光 | 13.990 | -0.31 | ||||||
002576 | 通達動力 | 9.920 | -0.23 | ||||||
000988 | 華工科技 | 22.430 | -0.57 | ||||||
600765 | 中航重機 | 19.100 | -0.5 | ||||||
300161 | 華中數控 | 19.110 | -0.56 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.720 | -0.15 | ||||||
000638 | 萬方發展 | 4.370 | -0.15 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 12.490 | -0.45 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.350 | -0.3 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.550 | -0.28 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 45.860 | -2 | ||||||
300024 | 機器人 | 11.420 | -0.5 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.070 | -0.14 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.170 | -0.15 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 10.440 | -0.54 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.010 | -0.59 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.610 | -0.64 | ||||||
002901 | 大博醫療 | 59.550 | -6.3 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 41.940 | -4.79 | ||||||
數據來源時間:2021-02-03 13:47:51 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。