芯片股有哪些?2020年12月25日芯片股價格查詢
2020-12-25 20:51 南方財富網
芯片股有哪些?2020年12月25日芯片股股價實時行情查詢:
今日芯片概念股股價查詢(2020年12月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 9.940 | 8.390 | ||||||
002046 | 國機精工 | 10.290 | 9.600 | ||||||
002245 | 蔚藍鋰芯 | 13.030 | 11.540 | ||||||
603068 | 博通集成 | 82.210 | 77.840 | ||||||
600877 | ST電能 | 9.650 | 9.650 | ||||||
300726 | 宏達電子 | 70.590 | 68.800 | ||||||
600703 | 三安光電 | 26.910 | 25.800 | ||||||
300548 | 博創科技 | 34.080 | 32.900 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.210 | 4.070 | ||||||
300480 | 光力科技 | 13.340 | 12.900 | ||||||
300799 | 左江科技 | 59.030 | 56.320 | ||||||
600130 | 波導股份 | 3.750 | 3.650 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.500 | 9.260 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 8.100 | 7.760 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.880 | 4.740 | ||||||
603010 | 萬盛股份 | 22.800 | 22.260 | ||||||
002212 | 天融信 | 19.280 | 18.950 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 67.220 | 65.420 | ||||||
688002 | 睿創微納 | 109.550 | 107.500 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.570 | 1.530 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 11.080 | 11.000 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.040 | 23.580 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.980 | 4.870 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.300 | 12.100 | ||||||
300689 | 澄天偉業 | 42.540 | 41.920 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.600 | 7.460 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 20.570 | 20.010 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.720 | 5.640 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.200 | 17.000 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 11.840 | 11.490 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.520 | 15.190 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.720 | 5.580 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 23.620 | 23.310 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.310 | 2.270 | ||||||
300120 | 經緯輝開 | 11.580 | 11.270 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 142.940 | 141.120 | ||||||
688313 | 仕佳光子 | 22.490 | 22.200 | ||||||
300077 | 國民技術 | 7.770 | 7.710 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 48.960 | 48.590 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 8.760 | 8.590 | ||||||
300667 | 必創科技 | 25.460 | 25.180 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.140 | 3.160 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 7.480 | 7.420 | ||||||
002745 | 木林森 | 13.950 | 13.680 | ||||||
002185 | 華天科技 | 13.810 | 13.700 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.260 | 1.250 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.620 | 2.620 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.850 | 6.800 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.110 | 10.900 | ||||||
600584 | 長電科技 | 41.070 | 40.850 | ||||||
002642 | 榮聯科技 | 4.420 | 4.380 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.570 | 4.540 | ||||||
600667 | 太極實業 | 9.550 | 9.510 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 42.960 | 42.870 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 11.750 | 11.660 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 33.700 | 33.530 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.230 | 17.170 | ||||||
000803 | *ST北能 | 13.410 | 13.280 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.330 | 11.260 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 11.520 | 11.590 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 28.320 | 28.150 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 30.960 | 30.320 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 71.730 | 71.000 | ||||||
300590 | 移為通信 | 25.390 | 25.290 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 40.320 | 40.120 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.380 | 8.470 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 9.270 | 9.250 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 30.670 | 30.350 | ||||||
300458 | 全志科技 | 36.680 | 36.270 | ||||||
688699 | 明微電子 | 59.200 | 59.020 | ||||||
300514 | 友訊達 | 12.160 | 12.290 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.980 | 1.990 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.240 | 9.170 | ||||||
000070 | 特發信息 | 9.570 | 9.570 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.240 | 1.230 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 7.030 | 7.040 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.000 | 2.980 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 92.980 | 93.010 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 16.740 | 16.640 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.750 | 8.740 | ||||||
002156 | 通富微電 | 24.960 | 24.890 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 17.190 | 17.200 | ||||||
002268 | 衛 士 通 | 16.400 | 16.450 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 10.240 | 10.240 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.760 | 13.730 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.070 | 13.030 | ||||||
300045 | 華力創通 | 10.380 | 10.360 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.050 | 17.150 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 163.500 | 167.790 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.730 | 8.780 | ||||||
000936 | 華西股份 | 8.250 | 8.280 | ||||||
688589 | 力合微 | 36.670 | 36.900 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.130 | 14.100 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.190 | 32.070 | ||||||
300252 | 金信諾 | 9.490 | 9.410 | ||||||
688138 | 清溢光電 | 22.770 | 22.810 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 7.610 | 7.550 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.010 | 9.030 | ||||||
300570 | 太辰光 | 17.930 | 18.070 | ||||||
數據來源時間:2020-12-25 15:35:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。