鋰電池股有哪些?2020年12月25日鋰電池股價格查詢
2020-12-25 20:47 南方財富網
2020年12月25日鋰電池股價格是多少?南方財富網為您提鋰電池股行情一覽:
今日鋰電池概念股股價查詢(2020年12月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 45.380 | 43.300 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 78.300 | 71.540 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 7.430 | 6.780 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.920 | 4.400 | ||||||
002407 | 多氟多 | 20.310 | 18.340 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業 | 108.880 | 98.980 | ||||||
603799 | 華友鈷業 | 75.790 | 68.350 | ||||||
002455 | 百川股份 | 6.160 | 5.560 | ||||||
002759 | 天際股份 | 17.160 | 15.510 | ||||||
688516 | 奧特維 | 90.340 | 83.000 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.120 | 6.540 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 87.490 | 82.200 | ||||||
300080 | 易成新能 | 6.480 | 6.030 | ||||||
688005 | 容百科技 | 53.100 | 50.500 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 9.340 | 8.530 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 77.950 | 72.850 | ||||||
601168 | 西部礦業 | 13.110 | 12.000 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.500 | 25.540 | ||||||
002141 | 賢豐控股 | 2.700 | 2.500 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.110 | 6.630 | ||||||
300769 | 德方納米 | 189.900 | 175.000 | ||||||
002245 | 蔚藍鋰芯 | 13.030 | 11.540 | ||||||
603959 | 百利科技 | 12.170 | 11.360 | ||||||
002497 | 雅化集團 | 20.800 | 19.300 | ||||||
002466 | 天齊鋰業 | 38.300 | 35.000 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.970 | 5.590 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 25.720 | 23.710 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 30.270 | 28.700 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 58.000 | 54.860 | ||||||
300568 | 星源材質 | 33.000 | 31.030 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 19.020 | 18.050 | ||||||
300073 | 當升科技 | 61.900 | 59.010 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 6.420 | 6.060 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.020 | 1.920 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 38.530 | 36.300 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.800 | 6.390 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.650 | 1.570 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 102.100 | 96.700 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 37.590 | 35.300 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.140 | 2.050 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 13.260 | 12.580 | ||||||
000155 | 川能動力 | 8.330 | 7.800 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.700 | 2.560 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.870 | 3.680 | ||||||
600470 | *ST六化 | 4.100 | 3.970 | ||||||
002741 | 光華科技 | 12.300 | 11.770 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.140 | 6.840 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.300 | 14.650 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 15.190 | 14.530 | ||||||
000762 | 西藏礦業 | 14.280 | 13.570 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 32.690 | 31.360 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.490 | 1.460 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 26.800 | 25.480 | ||||||
600192 | 長城電工 | 5.130 | 4.880 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.700 | 6.400 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 7.990 | 7.650 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 26.300 | 25.200 | ||||||
600409 | 三友化工 | 9.290 | 9.070 | ||||||
000962 | 東方鉭業 | 9.030 | 8.730 | ||||||
300919 | C中偉 | 86.120 | 78.500 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 101.250 | 97.280 | ||||||
002850 | 科達利 | 91.830 | 88.420 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 37.500 | 36.010 | ||||||
600499 | 科達制造 | 6.870 | 6.700 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 54.580 | 52.950 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.530 | 7.350 | ||||||
000545 | 金浦鈦業 | 3.440 | 3.290 | ||||||
002441 | 眾業達 | 8.180 | 7.900 | ||||||
002756 | 永興材料 | 50.550 | 47.010 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 8.430 | 8.150 | ||||||
600482 | 中國動力 | 17.550 | 17.060 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 45.580 | 44.420 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 33.420 | 31.000 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.590 | 6.330 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 2.600 | 2.530 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.550 | 4.430 | ||||||
000733 | 振華科技 | 57.000 | 55.850 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 8.130 | 7.810 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.880 | 4.740 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 10.280 | 9.950 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.580 | 2.510 | ||||||
002386 | 天原集團 | 5.700 | 5.550 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.040 | 3.950 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.600 | 3.470 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.620 | 9.370 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 65.000 | 63.800 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 54.240 | 52.500 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.530 | 4.420 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 8.300 | 8.090 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.570 | 1.530 | ||||||
002805 | 豐元股份 | 14.270 | 13.900 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 39.230 | 38.750 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.400 | 10.180 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.460 | 4.360 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 43.500 | 42.270 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.290 | 7.140 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.590 | 7.530 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.360 | 2.320 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 5.920 | 5.870 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.730 | 7.510 | ||||||
數據來源時間:2020-12-25 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。