國資入股股有哪些?今日國資入股股股價多少?(2020/12/24)
2020-12-24 10:46 南方財富網
2020年12月24日國資入股股價格是多少?南方財富網為您提國資入股股行情一覽:
今日國資入股概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300064 | ST金剛 | 5.570 | 4.950 | ||||||
300227 | 光韻達 | 12.730 | 12.420 | ||||||
300187 | 永清環保 | 7.300 | 7.090 | ||||||
002321 | 華英農業 | 3.680 | 3.570 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.390 | 4.330 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.480 | 17.170 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.260 | 8.190 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 4.010 | 3.990 | ||||||
002669 | 康達新材 | 16.600 | 16.550 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 13.830 | 13.830 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.690 | 2.710 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.540 | 3.550 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 7.400 | 7.410 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 8.600 | 8.530 | ||||||
600807 | 濟南高新 | 3.640 | 3.640 | ||||||
002578 | 閩發鋁業 | 3.510 | 3.540 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 6.360 | 6.420 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.180 | 3.210 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.450 | 8.580 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 13.960 | 14.140 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.870 | 4.930 | ||||||
600624 | 復旦復華 | 8.550 | 8.600 | ||||||
002317 | 眾生藥業 | 11.930 | 12.110 | ||||||
300197 | 鐵漢生態 | 3.270 | 3.330 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.310 | 11.450 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.300 | 5.380 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.290 | 4.350 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.840 | 2.880 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.470 | 5.530 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.350 | 1.380 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.720 | 6.860 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.930 | 4.000 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.140 | 9.310 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 3.850 | 3.900 | ||||||
300084 | 海默科技 | 4.380 | 4.500 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.090 | 6.180 | ||||||
300266 | 興源環境 | 3.330 | 3.400 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.510 | 8.690 | ||||||
002479 | 富春環保 | 5.710 | 5.850 | ||||||
300425 | 中建環能 | 4.470 | 4.520 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.180 | 3.260 | ||||||
000673 | *ST當代 | 1.190 | 1.210 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.710 | 8.880 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.250 | 18.740 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.450 | 4.560 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.920 | 10.200 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.480 | 4.600 | ||||||
300410 | 正業科技 | 8.030 | 8.300 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 7.110 | 7.340 | ||||||
300072 | 三聚環保 | 5.770 | 5.950 | ||||||
300237 | 美晨生態 | 2.780 | 2.860 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.650 | 8.920 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.250 | 7.560 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.660 | 3.750 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 14.890 | 15.580 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.120 | 9.700 | ||||||
數據來源時間:2020-12-24 10:43:45 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。