迪士尼股有哪些?迪士尼股實時行情(2020年11月25日)
2020-11-25 16:34 南方財富網
迪士尼股有哪些?2020年11月25日迪士尼股股價實時行情查詢:
今日迪士尼概念股股價查詢(2020年11月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600818 | 中路股份 | 10.280 | 9.790 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.590 | 2.590 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.710 | 5.620 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 10.730 | 10.570 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.970 | 1.950 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 5.590 | 5.500 | ||||||
600009 | 上海機場 | 80.170 | 81.000 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 6.250 | 6.280 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 9.980 | 10.030 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.030 | 9.080 | ||||||
600675 | 中華企業 | 3.790 | 3.820 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.050 | 3.080 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.610 | 6.680 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 12.830 | 13.050 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.100 | 5.130 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 6.370 | 6.430 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.660 | 3.700 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.610 | 3.630 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.380 | 3.460 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.940 | 5.050 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.770 | 5.860 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.410 | 9.490 | ||||||
600629 | 華建集團 | 8.150 | 8.280 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.400 | 9.510 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.700 | 17.960 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.160 | 5.250 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.270 | 6.390 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.510 | 4.550 | ||||||
300172 | 中電環保 | 6.400 | 6.530 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 25.610 | 26.010 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.960 | 14.210 | ||||||
002243 | 通產麗星 | 11.880 | 12.130 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.940 | 4.010 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 9.940 | 10.140 | ||||||
002153 | 石基信息 | 33.390 | 34.200 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.700 | 4.800 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 48.870 | 50.700 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 18.570 | 18.930 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 10.790 | 11.120 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.900 | 9.170 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.140 | 7.400 | ||||||
600662 | 強生控股 | 8.620 | 8.880 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.840 | 9.140 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 7.980 | 8.250 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.850 | 2.920 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.400 | 7.670 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 13.070 | 13.650 | ||||||
數據來源時間:2020-11-25 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。