一帶一路股有哪些?一帶一路股實時行情(2020年11月25日)
2020-11-25 11:14 南方財富網
一帶一路股股價今日實時行情查詢,一帶一路股股票一覽 :
今日一帶一路概念股股價查詢(2020年11月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 11.620 | 11.530 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 3.120 | 3.000 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 11.100 | 10.730 | ||||||
002531 | 天順風能 | 7.820 | 7.610 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.510 | 4.380 | ||||||
002207 | 準油股份 | 7.830 | 7.800 | ||||||
000070 | 特發信息 | 10.570 | 10.260 | ||||||
300795 | 米奧會展 | 26.800 | 26.380 | ||||||
300590 | 移為通信 | 32.270 | 31.000 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 142.060 | 138.670 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.770 | 11.490 | ||||||
603169 | 蘭石重裝 | 4.540 | 4.480 | ||||||
601808 | 中海油服 | 14.210 | 14.450 | ||||||
600339 | 中油工程 | 3.280 | 3.280 | ||||||
300135 | 寶利國際 | 3.360 | 3.340 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 24.160 | 24.020 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.540 | 4.390 | ||||||
002689 | 遠大智能 | 3.700 | 3.770 | ||||||
001872 | 招商港口 | 16.650 | 16.520 | ||||||
600970 | 中材國際 | 7.340 | 7.260 | ||||||
300129 | 泰勝風能 | 7.440 | 7.390 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.420 | 3.400 | ||||||
300627 | 華測導航 | 23.940 | 23.630 | ||||||
002309 | 中利集團 | 5.560 | 5.510 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.010 | 3.970 | ||||||
600583 | 海油工程 | 4.890 | 5.010 | ||||||
603218 | 日月股份 | 26.290 | 26.290 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.580 | 2.580 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 15.560 | 15.320 | ||||||
600090 | *ST濟堂 | 1.770 | 1.750 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 7.290 | 7.380 | ||||||
601117 | 中國化學 | 6.450 | 6.460 | ||||||
002202 | 金風科技 | 12.920 | 12.870 | ||||||
600500 | 中化國際 | 5.650 | 5.640 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.840 | 5.870 | ||||||
002828 | 貝肯能源 | 9.710 | 9.760 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 7.860 | 7.760 | ||||||
002135 | 東南網架 | 8.290 | 8.200 | ||||||
002146 | 榮盛發展 | 7.370 | 7.340 | ||||||
600050 | 中國聯通 | 4.920 | 4.880 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.540 | 2.520 | ||||||
600011 | 華能國際 | 5.090 | 5.090 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 7.880 | 7.820 | ||||||
300001 | 特銳德 | 25.980 | 25.800 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.150 | 4.120 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.800 | 2.790 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.800 | 2.790 | ||||||
002583 | 海能達 | 7.180 | 7.130 | ||||||
000159 | 國際實業 | 5.820 | 5.890 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構 | 4.410 | 4.400 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 7.800 | 7.780 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.170 | 11.150 | ||||||
600558 | 大西洋 | 3.220 | 3.210 | ||||||
603022 | 新通聯 | 15.180 | 15.390 | ||||||
603036 | 如通股份 | 9.410 | 9.400 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 17.490 | 17.700 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 33.550 | 33.440 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 16.110 | 16.100 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.130 | 4.120 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.200 | 4.150 | ||||||
000777 | 中核科技 | 12.640 | 12.580 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 20.890 | 20.870 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 51.190 | 51.450 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.660 | 28.500 | ||||||
600262 | 北方股份 | 18.080 | 18.010 | ||||||
600317 | 營口港 | 2.600 | 2.600 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.460 | 5.460 | ||||||
002573 | 清新環境 | 5.660 | 5.660 | ||||||
300640 | 德藝文創 | 8.850 | 8.830 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 3.120 | 3.150 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.130 | 3.120 | ||||||
601881 | 中國銀河 | 12.840 | 12.880 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.630 | 7.650 | ||||||
000514 | 渝 開 發 | 3.940 | 3.940 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 8.230 | 8.220 | ||||||
600528 | 中鐵工業 | 9.380 | 9.400 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.830 | 4.830 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 15.180 | 15.180 | ||||||
603032 | 德新交運 | 15.730 | 15.770 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.650 | 5.670 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.850 | 6.850 | ||||||
002042 | 華孚時尚 | 7.170 | 7.220 | ||||||
000157 | 中聯重科 | 8.120 | 8.170 | ||||||
300376 | 易事特 | 9.760 | 9.750 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 13.070 | 13.030 | ||||||
600190 | 錦州港 | 3.060 | 3.060 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 4.380 | 4.380 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.270 | 2.280 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.560 | 4.590 | ||||||
601996 | 豐林集團 | 3.060 | 3.040 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.300 | 10.300 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 15.650 | 15.630 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.660 | 3.670 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.280 | 4.270 | ||||||
002302 | 西部建設 | 9.640 | 9.670 | ||||||
002518 | 科士達 | 13.790 | 13.890 | ||||||
300362 | 天翔環境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 28.950 | 28.910 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.380 | 12.460 | ||||||
688128 | 中國電研 | 19.240 | 19.260 | ||||||
數據來源時間:2020-11-25 11:11:32 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。