小盤股有哪些?今日小盤股股價多少?(2020/11/25)
2020-11-25 10:10 南方財富網
小盤股有哪些?2020年11月25日小盤股股價實時行情查詢:
今日小盤概念股股價查詢(2020年11月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
605177 | N東亞 | 44.830 | 13.7 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 33.940 | 4.59 | ||||||
300730 | 科創信息 | 18.550 | 2.4 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 71.500 | 6.67 | ||||||
000809 | 鐵嶺新城 | 2.620 | 0.24 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 13.050 | 1.19 | ||||||
002865 | 鈞達股份 | 19.310 | 1.76 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 35.040 | 3.19 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.830 | 0.53 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 13.860 | 1.26 | ||||||
603010 | 萬盛股份 | 25.750 | 2.34 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 18.380 | 1.67 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.850 | 0.44 | ||||||
600979 | 廣安愛眾 | 3.970 | 0.36 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.740 | 0.7 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 3.320 | 0.3 | ||||||
600731 | 湖南海利 | 11.720 | 0.97 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 13.770 | 1.11 | ||||||
300689 | 澄天偉業 | 55.550 | 4.25 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 3.350 | 0.24 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 21.800 | 1.47 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 6.020 | 0.4 | ||||||
600744 | 華銀電力 | 3.020 | 0.2 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 11.540 | 0.75 | ||||||
002750 | 龍津藥業 | 10.110 | 0.65 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 21.440 | 1.36 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.850 | 0.18 | ||||||
605068 | 明新旭騰 | 39.050 | 2.35 | ||||||
300176 | 派生科技 | 10.810 | 0.63 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 83.780 | 4.88 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 2.160 | 0.12 | ||||||
003002 | 壺化股份 | 18.100 | 1 | ||||||
300731 | 科創新源 | 27.110 | 1.45 | ||||||
000720 | 新能泰山 | 4.170 | 0.22 | ||||||
002297 | 博云新材 | 8.730 | 0.46 | ||||||
000524 | 嶺南控股 | 8.280 | 0.43 | ||||||
300252 | 金信諾 | 11.420 | 0.59 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 7.860 | 0.4 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 4.170 | 0.21 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.080 | 0.15 | ||||||
600218 | 全柴動力 | 10.910 | 0.53 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.530 | 0.17 | ||||||
002354 | *ST天娛 | 3.330 | 0.16 | ||||||
300822 | 貝仕達克 | 63.450 | 3.03 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 29.960 | 1.43 | ||||||
600119 | ST長投 | 8.420 | 0.4 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 11.390 | 0.54 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.580 | 0.12 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.590 | 0.12 | ||||||
603183 | 建研院 | 9.540 | 0.44 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.320 | 0.06 | ||||||
300098 | 高新興 | 5.530 | 0.25 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 6.890 | 0.31 | ||||||
300064 | ST金剛 | 5.350 | 0.24 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 7.480 | 0.33 | ||||||
300849 | 錦盛新材 | 30.910 | 1.35 | ||||||
600403 | 大有能源 | 4.000 | 0.17 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 5.650 | 0.24 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 28.300 | 1.19 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 2.150 | 0.09 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.490 | 0.31 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.130 | 0.25 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.580 | 0.39 | ||||||
002207 | 準油股份 | 7.900 | 0.32 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 58.450 | 2.33 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 70.300 | 2.8 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.520 | 0.06 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 5.090 | 0.2 | ||||||
603330 | 上海天洋 | 27.820 | 1.07 | ||||||
300606 | 金太陽 | 24.710 | 0.95 | ||||||
300409 | 道氏技術 | 15.150 | 0.58 | ||||||
300135 | 寶利國際 | 3.430 | 0.13 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.400 | 0.09 | ||||||
002674 | 興業科技 | 19.780 | 0.74 | ||||||
300191 | 潛能恒信 | 21.190 | 0.79 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.630 | 0.17 | ||||||
603970 | 中農立華 | 20.440 | 0.75 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 45.280 | 1.63 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.280 | 0.19 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 13.450 | 0.48 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 12.120 | 0.43 | ||||||
002724 | 海洋王 | 9.050 | 0.32 | ||||||
603663 | 三祥新材 | 17.910 | 0.63 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 152.000 | 5.32 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 6.010 | 0.21 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 6.010 | 0.21 | ||||||
002488 | 金固股份 | 10.170 | 0.35 | ||||||
603727 | 博邁科 | 18.700 | 0.64 | ||||||
300826 | 測繪股份 | 39.520 | 1.35 | ||||||
600178 | 東安動力 | 9.720 | 0.33 | ||||||
002989 | 中天精裝 | 45.510 | 1.54 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 66.490 | 2.24 | ||||||
603335 | 迪生力 | 5.380 | 0.18 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 7.850 | 0.26 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.510 | 0.05 | ||||||
300816 | 艾可藍 | 93.970 | 3.11 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.470 | 0.28 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 7.410 | 0.24 | ||||||
600291 | 西水股份 | 5.640 | 0.18 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 23.650 | 0.74 | ||||||
數據來源時間:2020-11-25 10:08:37 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。