新零售股有哪些?新零售股實時行情(2020年09月02日)
2020-09-02 20:41 南方財富網
新零售股股價今日實時行情查詢,新零售股股票一覽 :
今日新零售概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600828 | 茂業商業 | 4.700 | 0.43 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 9.160 | 0.4 | ||||||
300469 | 信息發展 | 14.130 | 0.57 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 36.000 | 1.44 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 16.640 | 0.58 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.310 | 0.25 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 6.740 | 0.22 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 12.830 | 0.41 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.740 | 0.17 | ||||||
600778 | 友好集團 | 5.070 | 0.14 | ||||||
600146 | *ST環球 | 2.190 | 0.05 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 6.280 | 0.13 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 6.150 | 0.12 | ||||||
000882 | 華聯股份 | 2.070 | 0.04 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 25.600 | 0.47 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.510 | 0.08 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 3.450 | 0.06 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 31.140 | 0.51 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 19.300 | 0.3 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.950 | 0.07 | ||||||
002841 | 視源股份 | 99.050 | 1.4 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 10.340 | 0.14 | ||||||
600597 | 光明乳業 | 21.500 | 0.29 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.500 | 0.07 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 4.140 | 0.05 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 31.760 | 0.38 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.730 | 0.02 | ||||||
603883 | 老百姓 | 90.800 | 0.92 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 6.020 | 0.06 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 5.320 | 0.05 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.630 | 0.04 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 42.120 | 0.35 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 7.650 | 0.06 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 12.910 | 0.1 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.960 | 0.07 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.390 | 0.05 | ||||||
600361 | 華聯綜超 | 4.690 | 0.03 | ||||||
000715 | 中興商業 | 6.420 | 0.04 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 34.510 | 0.2 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.830 | 0.03 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 8.100 | 0.04 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 8.870 | 0.03 | ||||||
002153 | 石基信息 | 34.480 | 0.11 | ||||||
000759 | 中百集團 | 7.020 | 0.02 | ||||||
601116 | 三江購物 | 14.100 | 0.04 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.850 | 0.03 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 16.520 | 0.04 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.260 | 0.01 | ||||||
603777 | 來伊份 | 17.030 | 0.03 | ||||||
600138 | 中青旅 | 12.780 | 0 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.580 | 0 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.460 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 10.280 | 0 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 34.880 | -0.02 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.760 | -0.01 | ||||||
603708 | 家家悅 | 42.050 | -0.1 | ||||||
600694 | 大商股份 | 25.260 | -0.09 | ||||||
600628 | 新世界 | 10.300 | -0.05 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.920 | -0.02 | ||||||
600693 | 東百集團 | 5.800 | -0.03 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.730 | -0.02 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 7.110 | -0.04 | ||||||
000785 | 居然之家 | 9.650 | -0.06 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 6.400 | -0.04 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 6.390 | -0.04 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.480 | -0.03 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 10.160 | -0.08 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 8.540 | -0.07 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 12.070 | -0.11 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 47.050 | -0.45 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 16.390 | -0.19 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 10.750 | -0.13 | ||||||
300531 | 優博訊 | 25.550 | -0.31 | ||||||
600682 | 南京新百 | 13.110 | -0.16 | ||||||
002216 | 三全食品 | 34.610 | -0.44 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 12.390 | -0.16 | ||||||
002570 | 貝因美 | 8.780 | -0.12 | ||||||
002291 | 星期六 | 17.370 | -0.24 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 20.350 | -0.3 | ||||||
601155 | 新城控股 | 34.740 | -0.52 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.810 | -0.15 | ||||||
002336 | ST人樂 | 5.210 | -0.08 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 16.280 | -0.29 | ||||||
600859 | 王府井 | 50.410 | -0.93 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 36.850 | -0.72 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 84.450 | -1.85 | ||||||
600861 | 北京城鄉 | 18.770 | -0.47 | ||||||
600723 | 首商股份 | 10.110 | -0.26 | ||||||
603031 | 安德利 | 30.750 | -0.8 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 43.650 | -1.3 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 17.900 | -0.72 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。