2020年09月02日新版醫保股今日股價實時行情一覽表
2020-09-02 14:01 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日新版醫保股價實時行情,新版醫保股一覽:
今日新版醫保概念股股價查詢(2020年09月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002737 | 葵花藥業 | 18.790 | 17.150 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.090 | 6.820 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 6.460 | 6.030 | ||||||
300110 | 華仁藥業 | 5.330 | 5.020 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 8.060 | 7.700 | ||||||
300255 | 常山藥業 | 7.990 | 7.570 | ||||||
300534 | 隴神戎發 | 7.390 | 7.100 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 7.300 | 7.020 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 19.020 | 18.690 | ||||||
600129 | 太極集團 | 17.770 | 17.650 | ||||||
002317 | 眾生藥業 | 16.140 | 15.930 | ||||||
300584 | 海辰藥業 | 28.600 | 28.450 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 7.160 | 7.070 | ||||||
600222 | 太龍藥業 | 6.060 | 6.000 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 28.770 | 28.480 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 5.570 | 5.540 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 14.260 | 14.220 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 6.540 | 6.500 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 94.540 | 95.000 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.660 | 5.650 | ||||||
600479 | 千金藥業 | 9.960 | 9.940 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 13.330 | 13.230 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 10.910 | 10.930 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 10.300 | 10.340 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 18.040 | 18.080 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 7.690 | 7.710 | ||||||
002566 | 益盛藥業 | 7.450 | 7.450 | ||||||
600557 | 康緣藥業 | 13.130 | 13.160 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 27.640 | 27.690 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 6.310 | 6.320 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 28.120 | 28.210 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 20.380 | 20.440 | ||||||
002826 | 易明醫藥 | 12.930 | 12.900 | ||||||
300723 | 一品紅 | 47.840 | 48.040 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 9.550 | 9.580 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 27.860 | 28.090 | ||||||
600594 | XD益佰制 | 6.770 | 6.800 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 12.820 | 12.850 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 18.790 | 19.090 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.550 | 3.570 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 53.380 | 53.500 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 13.390 | 13.540 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 38.980 | 39.400 | ||||||
600566 | 濟川藥業 | 24.010 | 24.280 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 128.420 | 130.000 | ||||||
600535 | 天士力 | 18.660 | 18.850 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 36.920 | 37.640 | ||||||
002433 | 太安堂 | 5.120 | 5.180 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 43.400 | 44.310 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 11.290 | 11.540 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 4.160 | 4.210 | ||||||
002773 | 康弘藥業 | 49.130 | 49.800 | ||||||
600351 | 亞寶藥業 | 6.380 | 6.510 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 29.810 | 30.470 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 5.600 | 5.650 | ||||||
600211 | 西藏藥業 | 93.510 | 95.990 | ||||||
002653 | 海思科 | 25.860 | 26.500 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 141.500 | 144.830 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 10.480 | 10.600 | ||||||
600380 | 健康元 | 19.200 | 19.760 | ||||||
600976 | 健民集團 | 30.030 | 30.850 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 51.190 | 52.720 | ||||||
數據來源時間:2020-09-02 13:59:18 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。