2020年08月20日抗癌藥物股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-08-20 14:13 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供抗癌藥物股有哪些?抗癌藥物股今日股價(jià)查詢:
今日抗癌藥物概念股股價(jià)查詢(2020年08月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 5.590 | 5.460 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.860 | 5.780 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.870 | 1.810 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 54.870 | 53.800 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 6.300 | 6.250 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 10.090 | 9.900 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 18.670 | 18.200 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.210 | 3.180 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 26.900 | 26.520 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.090 | 8.060 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.900 | 5.880 | ||||||
002294 | 信立泰 | 33.350 | 32.900 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 28.920 | 28.700 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 29.090 | 28.990 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 43.690 | 42.580 | ||||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 16.520 | 16.500 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 16.660 | 16.640 | ||||||
600069 | 退市銀鴿 | 0.270 | 0.270 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.990 | 6.950 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.620 | 5.590 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 12.900 | 12.860 | ||||||
300009 | 安科生物 | 17.090 | 17.010 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 12.310 | 12.180 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 36.420 | 36.050 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 36.520 | 36.830 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.880 | 4.920 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 56.080 | 56.500 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.880 | 9.850 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 34.000 | 34.010 | ||||||
000790 | 華神科技 | 5.940 | 6.060 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 7.530 | 7.540 | ||||||
000028 | 國(guó)藥一致 | 54.100 | 53.000 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 26.940 | 26.830 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 40.810 | 40.810 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 5.130 | 5.190 | ||||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 7.470 | 7.340 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 27.660 | 27.790 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 10.720 | 10.700 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.840 | 3.850 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 27.800 | 27.960 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 114.470 | 114.500 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 7.030 | 7.070 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 51.220 | 51.690 | ||||||
688336 | 三生國(guó)健 | 35.940 | 35.990 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 91.860 | 92.730 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 7.070 | 7.120 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 47.290 | 47.070 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 124.950 | 125.500 | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | 5.370 | 5.410 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 7.030 | 7.060 | ||||||
300300 | 漢鼎宇佑 | 6.980 | 7.010 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.620 | 4.640 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 28.890 | 29.300 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.520 | 3.580 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 11.040 | 11.040 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 67.280 | 68.500 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 21.810 | 22.040 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 28.650 | 29.390 | ||||||
000813 | 德展健康 | 6.170 | 6.260 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 102.370 | 103.670 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 29.750 | 29.700 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.700 | 1.720 | ||||||
000518 | 四環(huán)生物 | 5.360 | 5.410 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 5.640 | 5.670 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 8.430 | 8.600 | ||||||
688488 | 艾迪藥業(yè) | 32.040 | 33.000 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 5.140 | 5.240 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 64.880 | 64.610 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.670 | 1.680 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 62.480 | 65.000 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 23.420 | 24.350 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 49.810 | 52.430 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 14.920 | 15.400 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 17.900 | 18.500 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 94.650 | 100.980 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 20.040 | 20.230 | ||||||
300216 | 千山退 | 1.090 | 1.090 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-08-20 14:10:30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2020油價(jià)調(diào)整新消息 8月21日油價(jià)上調(diào)
- 2020年08月20日阿里股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含東富龍?2020年08月20日東富龍股
- 2020年08月20日MSCI中國(guó)股價(jià)格是多少?MSCI中國(guó)股
- 精準(zhǔn)信息所屬概念股查詢_精準(zhǔn)信息股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制首批企業(yè)下周上市 創(chuàng)業(yè)板有哪些
- 種業(yè)股有哪些?種業(yè)股今日價(jià)格一覽表(2020/08/20
- 百大集團(tuán)是做什么的?哪些題材包含百大集團(tuán)?
- 低價(jià)股有哪些?低價(jià)股今日價(jià)格一覽表(2020/08/20
- 創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革內(nèi)容有哪些?2020創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改