2020年08月12日工業大麻股價格是多少?工業大麻股一覽表
2020-08-12 11:34 南方財富網
南方財富網為您提供工業大麻股有哪些?工業大麻股今日股價查詢:
今日工業大麻概念股股價查詢(2020年08月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 11.100 | 11.590 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.500 | 4.430 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 6.920 | 6.890 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.050 | 6.060 | ||||||
000038 | 深大通 | 14.540 | 14.450 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 6.080 | 6.090 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.190 | 10.340 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 9.380 | 9.390 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.850 | 5.800 | ||||||
300194 | 福安藥業 | 5.760 | 5.780 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.700 | 1.700 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.770 | 3.760 | ||||||
002303 | 美盈森 | 5.160 | 5.200 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 7.920 | 8.010 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 4.460 | 4.490 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 15.670 | 16.000 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 8.660 | 8.780 | ||||||
300237 | 美晨生態 | 2.420 | 2.460 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 17.960 | 18.400 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 6.900 | 7.040 | ||||||
002750 | 龍津藥業 | 8.790 | 8.950 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.650 | 4.690 | ||||||
002592 | ST八菱 | 4.960 | 5.060 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 4.630 | 4.710 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.720 | 2.760 | ||||||
600156 | 華升股份 | 4.370 | 4.470 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.590 | 5.710 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 4.280 | 4.370 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 6.520 | 6.670 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 12.720 | 13.060 | ||||||
000813 | 德展健康 | 6.630 | 6.740 | ||||||
002640 | 跨境通 | 7.370 | 7.510 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.920 | 9.160 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.170 | 4.300 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 6.340 | 6.480 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 6.490 | 6.600 | ||||||
300430 | 誠益通 | 8.150 | 8.320 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 39.000 | 39.620 | ||||||
600479 | 千金藥業 | 9.610 | 9.920 | ||||||
600370 | 三房巷 | 3.390 | 3.500 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 10.540 | 10.860 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 4.950 | 5.140 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 4.750 | 4.920 | ||||||
002370 | 亞太藥業 | 5.070 | 5.260 | ||||||
603716 | 塞力斯 | 15.960 | 16.730 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.850 | 5.060 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 5.780 | 6.000 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 15.310 | 16.170 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 8.040 | 8.370 | ||||||
300381 | 溢多利 | 13.530 | 14.410 | ||||||
數據來源時間:2020-08-12 11:30:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。