2020年08月11日養老產業股今日股價實時行情一覽表
2020-08-11 17:20 南方財富網
南方財富網為您提供養老產業股有哪些?養老產業股今日股價查詢:
今日養老產業概念股股價查詢(2020年08月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 10.460 | 10.100 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 4.440 | 4.290 | ||||||
600535 | 天士力 | 18.380 | 17.990 | ||||||
002381 | 雙箭股份 | 10.110 | 9.910 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 10.000 | 9.760 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 91.780 | 91.470 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 97.330 | 94.380 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.880 | 13.880 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.790 | 6.740 | ||||||
002178 | 延華智能 | 4.700 | 4.700 | ||||||
601155 | 新城控股 | 34.360 | 34.670 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 29.850 | 30.310 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.960 | 2.970 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 106.400 | 106.900 | ||||||
600748 | 上實發展 | 5.500 | 5.570 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 136.300 | 138.700 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.130 | 18.260 | ||||||
600708 | 光明地產 | 2.940 | 2.980 | ||||||
002294 | 信立泰 | 33.850 | 34.400 | ||||||
002516 | 曠達科技 | 3.710 | 3.780 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 26.650 | 27.190 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.460 | 3.530 | ||||||
600329 | 中新藥業 | 18.070 | 18.400 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.650 | 2.700 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 8.550 | 8.730 | ||||||
002223 | 魚躍醫療 | 34.710 | 35.330 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.810 | 9.050 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.440 | 5.590 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 9.400 | 9.610 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.780 | 5.900 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 7.210 | 7.440 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.000 | 4.120 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 12.550 | 12.850 | ||||||
600682 | 南京新百 | 14.880 | 15.220 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 7.240 | 7.420 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.780 | 15.300 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.560 | 3.650 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 7.980 | 8.280 | ||||||
300166 | 東方國信 | 13.580 | 14.020 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.660 | 3.780 | ||||||
000722 | 湖南發展 | 6.610 | 6.830 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 26.560 | 27.480 | ||||||
002008 | 大族激光 | 39.070 | 40.000 | ||||||
002551 | 尚榮醫療 | 8.510 | 8.800 | ||||||
002285 | 世聯行 | 4.640 | 4.700 | ||||||
002652 | 揚子新材 | 4.050 | 4.190 | ||||||
600238 | ST椰島 | 4.900 | 5.060 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.840 | 10.200 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 18.970 | 19.610 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.770 | 12.200 | ||||||
300024 | 機器人 | 15.120 | 15.720 | ||||||
300212 | 易華錄 | 47.700 | 49.690 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 9.550 | 9.800 | ||||||
002579 | 中京電子 | 15.020 | 16.210 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.270 | 4.430 | ||||||
002675 | 東誠藥業 | 26.110 | 27.580 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 14.160 | 14.880 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 7.110 | 7.480 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 39.000 | 40.880 | ||||||
300171 | 東富龍 | 22.320 | 23.480 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.800 | 3.750 | ||||||
300430 | 誠益通 | 8.390 | 8.950 | ||||||
000616 | 海航投資 | 3.140 | 3.300 | ||||||
300216 | 千山退 | 2.250 | 2.250 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 3.230 | 3.500 | ||||||
數據來源時間:2020-08-11 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。