上海國(guó)資股有哪些?上海國(guó)資股今日價(jià)格一覽表(2020/08/10)
2020-08-10 16:43 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日上海國(guó)資股價(jià)實(shí)時(shí)行情,上海國(guó)資股一覽:
今日上海國(guó)資概念股股價(jià)查詢(2020年08月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 47.090 | 3.480 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 14.150 | 0.750 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 9.380 | 0.450 | ||||||
600648 | 外高橋 | 16.190 | 0.760 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 39.390 | 1.680 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.890 | 0.290 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 13.270 | 0.530 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 10.560 | 0.420 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 5.980 | 0.220 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 11.150 | 0.410 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.730 | 0.260 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.240 | 0.180 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.330 | 0.120 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 4.200 | 0.100 | ||||||
601595 | 上海電影 | 14.190 | 0.320 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 5.560 | 0.120 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 11.730 | 0.240 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 4.020 | 0.080 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.160 | 0.060 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 5.370 | 0.100 | ||||||
600636 | 國(guó)新文化 | 17.150 | 0.280 | ||||||
601211 | 國(guó)泰君安 | 18.900 | 0.300 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 15.150 | 0.230 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 17.400 | 0.260 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 12.610 | 0.180 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 7.100 | 0.100 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.740 | 0.080 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.190 | 0.100 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 5.820 | 0.080 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 7.670 | 0.090 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 13.250 | 0.150 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 18.300 | 0.200 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 8.360 | 0.090 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.980 | 0.030 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 68.460 | 0.680 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.930 | 0.080 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 5.180 | 0.040 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 4.180 | 0.030 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.700 | 0.040 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.230 | 0.050 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.510 | 0.030 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 13.720 | 0.090 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 9.940 | 0.060 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國(guó)際 | 10.760 | 0.040 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.870 | 0.020 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 20.300 | 0.050 | ||||||
600628 | 新世界 | 11.990 | 0.020 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.420 | 0.010 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 19.010 | -0.010 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 21.130 | -0.030 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 5.940 | -0.010 | ||||||
600604 | 市北高新 | 9.540 | -0.030 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 10.890 | -0.070 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 23.020 | -0.180 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 7.440 | -0.060 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 11.760 | -0.210 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 11.250 | -0.260 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 90.810 | -2.190 | ||||||
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 8.460 | -0.220 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 10.330 | -0.280 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 24.420 | -0.780 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 58.800 | -2.210 | ||||||
600895 | 張江高科 | 22.200 | -1.530 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-08-10 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 中報(bào)盈利股票名單一覽2020 盈利過10億元股有哪些
- 貴州國(guó)資股有哪些?2020年08月10日貴州國(guó)資股價(jià)格
- 中盤股有哪些?2020年08月10日中盤股價(jià)格查詢
- 磁懸浮股有哪些?今日磁懸浮股股價(jià)多少?(2020/0
- 汽車輕量化股有哪些?今日汽車輕量化股股價(jià)多少?
- 電子化學(xué)品股有哪些?2020年08月10日電子化學(xué)品股
- 2020年6號(hào)臺(tái)風(fēng)米克拉福建 臺(tái)風(fēng)米克拉相關(guān)概念股一
- 鹽化工股有哪些?2020年08月10日鹽化工股價(jià)格查詢
- 2020年08月10日復(fù)興號(hào)股價(jià)格是多少?復(fù)興號(hào)股一覽
- 2020年08月10日手游股價(jià)格是多少?手游股一覽表