2020年07月22日增持回購股價格是多少?增持回購股一覽表
2020-07-22 14:37 南方財富網
增持回購股有哪些?2020年07月22日增持回購股股價實時行情查詢:
今日增持回購概念股股價查詢(2020年07月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 12.820 | 1.170 | ||||||
002298 | 中電興發 | 10.100 | 0.920 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 8.240 | 0.750 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 10.110 | 0.920 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 64.210 | 5.840 | ||||||
000426 | 興業礦業 | 10.340 | 0.940 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 14.190 | 1.290 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 3.630 | 0.330 | ||||||
002852 | 道道全 | 24.530 | 2.230 | ||||||
603590 | 康辰藥業 | 56.110 | 5.100 | ||||||
300683 | 海特生物 | 64.030 | 5.820 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 22.460 | 2.040 | ||||||
300366 | 創意信息 | 12.470 | 1.130 | ||||||
603901 | 永創智能 | 8.830 | 0.800 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 4.980 | 0.450 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 42.770 | 3.850 | ||||||
000967 | 盈峰環境 | 9.630 | 0.830 | ||||||
603138 | 海量數據 | 25.730 | 2.010 | ||||||
000066 | 中國長城 | 17.270 | 1.320 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 54.890 | 4.130 | ||||||
600246 | 萬通地產 | 9.190 | 0.660 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 6.170 | 0.440 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 8.280 | 0.550 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 149.510 | 9.830 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 43.120 | 2.690 | ||||||
300619 | 金銀河 | 23.000 | 1.400 | ||||||
002179 | 中航光電 | 46.140 | 2.800 | ||||||
603663 | 三祥新材 | 18.300 | 1.100 | ||||||
300261 | 雅本化學 | 7.920 | 0.470 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.000 | 1.200 | ||||||
603612 | 索通發展 | 14.670 | 0.810 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 8.910 | 0.490 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 36.020 | 1.960 | ||||||
600380 | 健康元 | 21.680 | 1.170 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 28.920 | 1.540 | ||||||
600859 | 王府井 | 62.310 | 3.310 | ||||||
300566 | 激智科技 | 35.160 | 1.850 | ||||||
603515 | 歐普照明 | 31.920 | 1.650 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 54.330 | 2.720 | ||||||
600075 | 新疆天業 | 6.890 | 0.340 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.490 | 0.170 | ||||||
603776 | 永安行 | 23.340 | 1.130 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 1.470 | 0.070 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 18.620 | 0.880 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 16.570 | 0.780 | ||||||
603039 | 泛微網絡 | 83.960 | 3.950 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 52.300 | 2.390 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.090 | 0.230 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.810 | 0.260 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 166.300 | 7.330 | ||||||
002283 | 天潤工業 | 7.190 | 0.310 | ||||||
600976 | 健民集團 | 23.750 | 1.020 | ||||||
600038 | 中直股份 | 52.720 | 2.210 | ||||||
300248 | 新開普 | 13.870 | 0.570 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 10.480 | 0.430 | ||||||
300758 | 七彩化學 | 24.390 | 1.000 | ||||||
300121 | 陽谷華泰 | 9.520 | 0.390 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 33.210 | 1.340 | ||||||
603577 | 匯金通 | 12.410 | 0.500 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.740 | 0.070 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 8.240 | 0.330 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 37.330 | 1.450 | ||||||
603055 | 臺華新材 | 10.240 | 0.390 | ||||||
000802 | 北京文化 | 8.180 | 0.310 | ||||||
300511 | 雪榕生物 | 17.100 | 0.640 | ||||||
300664 | 鵬鷂環保 | 10.170 | 0.380 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 21.290 | 0.790 | ||||||
603686 | 龍馬環衛 | 26.900 | 0.980 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 33.620 | 1.220 | ||||||
002027 | 分眾傳媒 | 6.290 | 0.220 | ||||||
002785 | 萬里石 | 20.150 | 0.690 | ||||||
603601 | 再升科技 | 14.090 | 0.480 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 27.840 | 0.940 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 33.090 | 1.070 | ||||||
000795 | 英洛華 | 6.810 | 0.220 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 14.810 | 0.470 | ||||||
300572 | 安車檢測 | 73.560 | 2.300 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 11.020 | 0.340 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 8.260 | 0.250 | ||||||
300533 | 冰川網絡 | 36.860 | 1.100 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.760 | 0.260 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.250 | 0.270 | ||||||
300724 | 捷佳偉創 | 89.970 | 2.580 | ||||||
603798 | 康普頓 | 11.240 | 0.320 | ||||||
600633 | 浙數文化 | 11.120 | 0.310 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 201.520 | 5.520 | ||||||
000783 | 長江證券 | 8.840 | 0.240 | ||||||
300130 | 新國都 | 14.480 | 0.390 | ||||||
002236 | 大華股份 | 21.080 | 0.560 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 17.010 | 0.450 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 17.420 | 0.460 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 26.620 | 0.690 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 62.300 | 1.590 | ||||||
601869 | 長飛光纖 | 33.000 | 0.830 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 4.040 | 0.100 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 47.050 | 1.160 | ||||||
300269 | 聯建光電 | 3.660 | 0.090 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.260 | 0.080 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 17.210 | 0.420 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 53.300 | 1.300 | ||||||
數據來源時間:2020-07-22 14:34:48 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。