2020年07月22日電動物流車股今日股價實時行情一覽表
2020-07-22 14:23 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日電動物流車股價實時行情,電動物流車股一覽:
今日電動物流車概念股股價查詢(2020年07月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.130 | 4.840 | ||||||
002537 | 海聯金匯 | 7.210 | 6.800 | ||||||
300742 | 越博動力 | 25.030 | 24.330 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 10.280 | 10.300 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 6.010 | 5.880 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 13.960 | 13.710 | ||||||
300073 | 當升科技 | 33.920 | 33.240 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.370 | 4.300 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 12.710 | 12.530 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 14.870 | 14.650 | ||||||
002196 | 方正電機 | 5.400 | 5.360 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.570 | 4.570 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.930 | 11.780 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 1.950 | 1.930 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.770 | 5.870 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 6.110 | 6.050 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 19.050 | 19.100 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 11.580 | 11.430 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 23.110 | 23.200 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.270 | 6.270 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.830 | 9.790 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.600 | 3.640 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 8.280 | 8.420 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 3.960 | 3.970 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.670 | 5.650 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.290 | 11.480 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 87.640 | 86.000 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 8.110 | 8.160 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.540 | 5.570 | ||||||
300124 | 匯川技術 | 51.860 | 52.380 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.550 | 1.560 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.960 | 4.020 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.370 | 7.450 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.290 | 1.340 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.910 | 5.030 | ||||||
數據來源時間:2020-07-22 14:21:51 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。