仿制藥股有哪些?2020年07月17日仿制藥股價(jià)格查詢(xún)
2020-07-17 11:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年07月17日仿制藥股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提仿制藥股行情一覽:
今日仿制藥概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年07月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 35.210 | 1.270 | ||||||
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 59.950 | 1.360 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 39.330 | 0.780 | ||||||
002294 | 信立泰 | 33.780 | 0.470 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 10.960 | 0.150 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 11.850 | 0.050 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 24.970 | 0.100 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.320 | 0.100 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 29.220 | 0.080 | ||||||
000915 | 山大華特 | 31.790 | 0.050 | ||||||
600668 | 尖峰集團(tuán) | 15.260 | 0.020 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 11.500 | 0.010 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 15.620 | 0.000 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 27.110 | 0.000 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 16.140 | -0.020 | ||||||
000790 | 華神科技 | 5.140 | -0.010 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 13.140 | -0.030 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.250 | -0.110 | ||||||
600062 | XD華潤(rùn)雙 | 13.320 | -0.080 | ||||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 9.680 | -0.060 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 17.430 | -0.130 | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | 5.080 | -0.040 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 5.380 | -0.060 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6.210 | -0.070 | ||||||
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 14.110 | -0.170 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.940 | -0.140 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 95.130 | -1.220 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 6.140 | -0.080 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 21.500 | -0.300 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 10.350 | -0.150 | ||||||
000813 | 德展健康 | 6.880 | -0.130 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 105.110 | -2.080 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 47.590 | -1.210 | ||||||
603229 | 奧翔藥業(yè) | 45.030 | -3.120 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-07-17 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 蘭州自貿(mào)區(qū)股有哪些?蘭州自貿(mào)區(qū)股實(shí)時(shí)行情(2020
- *ST安凱所屬概念股查詢(xún)_*ST安凱股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202
- 美團(tuán)股有哪些?美團(tuán)股實(shí)時(shí)行情(2020年07月17日)
- 2020年07月17日工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 寶馨科技是哪些概念板塊?2020年07月17日寶馨科技
- 新農(nóng)開(kāi)發(fā)是哪些概念板塊?2020年07月17日新農(nóng)開(kāi)發(fā)
- 貴州茅臺(tái)創(chuàng)兩年來(lái)大單日跌幅 貴州茅臺(tái)股價(jià)跌近8%
- 富士康股有哪些?今日富士康股股價(jià)多少?(2020/0
- 鼎龍文化是做什么的?鼎龍文化什么題材?
- 阿里云概念股龍頭是誰(shuí)?阿里云估值近千億美元