2020年07月10日汽車電子股今日股價實時行情一覽表
2020-07-10 14:40 南方財富網
南方財富網為您提供汽車電子股有哪些?汽車電子股今日股價查詢:
今日汽車電子概念股股價查詢(2020年07月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 27.380 | 24.700 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 25.530 | 25.530 | ||||||
000903 | 云內動力 | 6.940 | 6.360 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 73.900 | 67.750 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 37.300 | 34.650 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.910 | 7.530 | ||||||
688002 | 睿創微納 | 74.410 | 69.800 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 16.970 | 16.200 | ||||||
002664 | 長鷹信質 | 16.200 | 15.550 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 46.270 | 44.270 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.910 | 5.690 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.780 | 5.600 | ||||||
603786 | 科博達 | 77.800 | 76.000 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 19.030 | 19.390 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.340 | 9.250 | ||||||
000636 | 風華高科 | 33.690 | 33.220 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 10.890 | 10.830 | ||||||
000909 | 數源科技 | 9.850 | 9.800 | ||||||
600081 | 東風科技 | 11.120 | 11.150 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 26.720 | 26.690 | ||||||
002434 | 萬里揚 | 9.460 | 9.500 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 20.820 | 20.620 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.930 | 11.050 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.180 | 4.190 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 12.810 | 12.880 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 22.460 | 22.440 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 129.380 | 130.370 | ||||||
688208 | 道通科技 | 59.580 | 60.280 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 15.930 | 16.070 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 7.070 | 7.130 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 10.480 | 10.550 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 28.650 | 29.010 | ||||||
600525 | 長園集團 | 5.400 | 5.470 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 48.750 | 49.790 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.510 | 7.680 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 13.260 | 13.530 | ||||||
603788 | 寧波高發 | 19.430 | 19.600 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 7.020 | 7.100 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 19.620 | 20.120 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 27.350 | 27.600 | ||||||
300585 | 奧聯電子 | 15.000 | 15.300 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 14.040 | 14.290 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.870 | 8.030 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 5.830 | 5.950 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 27.210 | 27.730 | ||||||
300458 | 全志科技 | 45.580 | 45.970 | ||||||
002368 | 太極股份 | 35.870 | 36.690 | ||||||
603633 | 徠木股份 | 21.090 | 21.140 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 13.200 | 13.500 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 96.940 | 101.960 | ||||||
000988 | 華工科技 | 25.640 | 26.800 | ||||||
數據來源時間:2020-07-10 14:36:09 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。