蓋板玻璃股有哪些?2020年03月11日蓋板玻璃股價格查詢
2020-03-11 14:19 南方財富網
2020年03月11日蓋板玻璃股價格是多少?南方財富網為您提蓋板玻璃股行情一覽:
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2020年03月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 36.000 | 35.760 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.650 | 3.640 | ||||||
002426 | 勝利精密 | 2.110 | 2.120 | ||||||
000536 | 華映科技 | 2.400 | 2.400 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.700 | 4.710 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.390 | 6.440 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 16.870 | 17.300 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 22.470 | 22.970 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.140 | 4.200 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.680 | 6.810 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 59.150 | 60.770 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 9.970 | 10.180 | ||||||
300083 | 勁勝智能 | 6.160 | 6.240 | ||||||
002189 | 中光學 | 21.820 | 22.330 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 17.850 | 18.400 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 18.470 | 19.200 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 6.790 | 7.040 | ||||||
002217 | 合力泰 | 7.000 | 7.230 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 36.850 | 38.100 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 17.220 | 18.000 | ||||||
000021 | 深科技 | 17.410 | 18.400 | ||||||
數據來源時間:2020-03-11 14:16:48 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。